Ottawa SenatorsChicago Blackhawks
0 - 1Celkový čas |
Podrobnosti
| Datum | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|
| 14. 10. 2023 | MASTERS | 2023 |
Výsledky
| Tým | Celkem | Výsledek |
|---|---|---|
| Ottawa Senators | 0 | PPR |
| Chicago Blackhawks | 1 | VPR |
Ottawa Senators
| Hráč | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP | ŽEL | ČK | OG | VÝH | PEJ | PED | UG | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDSSON Daniel | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BONK Radek | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HAVLÁT Martin | 8 | 11 | 3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| HOSSA Marián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUBA Filip | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PHILLIPS Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRUSEK Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RACHŮNEK Karel | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 48 | 27 | 16 | 43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 2 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 |
Chicago Blackhawks
| Hráč | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP | ŽEL | ČK | OG | VÝH | PEJ | PED | UG | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOSITO Tony | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FLEURY Theo | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HULL Bobby | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHELIOS Chris | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KEITH Duncan | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LARMER Steve | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIKITA Stan | 7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| PILOTE Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOEWS Jonathan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 47 | 24 | 18 | 42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 30 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 |

Ottawa Senators