Columbus Blue JacketsHartford Whalers
4 - 5Celkový čas |
Podrobnosti
| Datum | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|
| 14. 10. 2023 | MASTERS | 2023 |
Výsledky
| Tým | Celkem | Výsledek |
|---|---|---|
| Columbus Blue Jackets | 4 | Prohra |
| Hartford Whalers | 5 | Vyhra |
Columbus Blue Jackets
| Hráč | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP | ŽEL | ČK | OG | VÝH | PEJ | PED | UG | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOIVU Mikko | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASH Rick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUMMELIN Petteri | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PÖPPERLE Tomáš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VORÁČEK Jakub | 8 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VÝBORNÝ David | 8 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| WERENSKI Zach | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 48 | 31 | 26 | 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Hartford Whalers
| Hráč | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP | ŽEL | ČK | OG | VÝH | PEJ | PED | UG | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABYCH Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURKE Sean | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DINEEN Kevin | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FRANCIS Ron | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HOWE Gordie | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HOWE Mark | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAMUELSSON Ulf | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VERBEEK Pat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 48 | 25 | 24 | 49 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 34 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |

Columbus Blue Jackets