
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS
KALICH

HRÁČI CAROLINY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | 116 | 65 | 88 | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | STAAL Jordan | ![]() | 95 | 48 | 50 | 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | KAPANEN Sami | ![]() | 78 | 39 | 53 | 92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | NEČAS Martin | ![]() | 57 | 29 | 31 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | PICARD Alexandre | ![]() | 62 | 26 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | BARILKO Bill | ![]() | 56 | 32 | 26 | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 47 | 23 | 33 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | STAAL Eric | ![]() | 43 | 22 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | WALLIN Niclas | ![]() | 34 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LEMIEUX Brendan | ![]() | 30 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | BRINDAMOUR Rod | ![]() | 22 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | AHO Sebastian | ![]() | 18 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAKLÁDAL Jakub | ![]() | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | WARD Cam | ![]() | 131 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















