ŽHL 2024 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTE Jacques | ![]() | 70 | 2.21 | 14 | 54 | 77.1 | 16 |
| 2 | PRUSEK Martin | ![]() | 42 | 2.33 | 3 | 27 | 64.3 | 15 |
| 3 | GIGUERE Jean S. | ![]() | 53 | 2.36 | 6 | 31 | 58.5 | 22 |
| 4 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 70 | 2.77 | 5 | 38 | 54.3 | 32 |
| 5 | BURKE Sean | ![]() | 70 | 2.89 | 3 | 44 | 62.9 | 26 |
| 6 | POTVIN Felix | 70 | 2.94 | 7 | 40 | 57.1 | 30 | |
| 7 | JOSEPH Curtis | ![]() | 70 | 3.23 | 4 | 36 | 51.4 | 34 |
| 8 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 70 | 3.30 | 8 | 44 | 62.9 | 26 |
| 9 | FUHR Grant | ![]() | 70 | 3.33 | 5 | 30 | 42.9 | 40 |
| 10 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 70 | 3.36 | 3 | 48 | 68.6 | 22 |
| 11 | IRBE Arturs | ![]() | 70 | 3.37 | 5 | 51 | 72.9 | 19 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 70 | 3.47 | 2 | 47 | 67.1 | 23 |
| 13 | BRODEUR Martin | ![]() | 70 | 3.51 | 5 | 36 | 51.4 | 34 |
| 14 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 70 | 3.66 | 2 | 27 | 38.6 | 43 |
| 15 | BOWER Johnny | ![]() | 31 | 3.87 | 0 | 13 | 41.9 | 18 |
| 16 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 70 | 3.99 | 0 | 43 | 61.4 | 27 |
| 17 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 32 | 4.03 | 1 | 22 | 68.8 | 10 |
| 18 | DRIEDGER Chris | ![]() | 46 | 4.39 | 2 | 19 | 41.3 | 27 |
| 19 | ESPOSITO Tony | ![]() | 70 | 4.61 | 2 | 29 | 41.4 | 41 |
| 20 | WALSH Flat | ![]() | 26 | 4.85 | 0 | 6 | 23.1 | 20 |
| 21 | WARD Cam | ![]() | 70 | 4.96 | 0 | 14 | 20.0 | 56 |
| 22 | VERNON Mike | ![]() | 24 | 5.00 | 0 | 12 | 50.0 | 12 |
| 23 | MELOCHE Gilles | ![]() | 70 | 5.06 | 0 | 9 | 12.9 | 61 |
| 24 | MOOG Andy | ![]() | 70 | 5.09 | 0 | 32 | 45.7 | 38 |
| 25 | DIPIETRO Rick | ![]() | 70 | 5.10 | 1 | 14 | 20.0 | 56 |
| 26 | MACINTYRE Drew | ![]() | 22 | 5.64 | 0 | 2 | 9.1 | 20 |

























