BRANKÁŘI DEKÁDA 2010-2019
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Turk | ![]() | 643 | 2.33 | 73 | 340 |
| 2 | RICHTER Mike | ![]() | 840 | 2.80 | 69 | 433 |
| 3 | ROY Patrick | ![]() | 740 | 2.62 | 64 | 425 |
| 4 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 500 | 2.37 | 58 | 295 |
| 5 | THOMAS Tim | ![]() | 640 | 2.85 | 50 | 369 |
| 6 | BRODEUR Martin | ![]() | 438 | 2.43 | 48 | 208 |
| 7 | ESPOSITO Tony | ![]() | 370 | 2.60 | 38 | 183 |
| 8 | HAŠEK Dominik | ![]() | 452 | 2.55 | 38 | 206 |
| 9 | HAŠEK Jaroslav | 380 | 2.36 | 35 | 187 | |
| 10 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 281 | 2.63 | 27 | 146 |
| 11 | ROLOSON Dwayne | ![]() | 209 | 2.42 | 25 | 104 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 200 | 2.22 | 25 | 110 |
| 13 | SALÁK Alexander | ![]() | 233 | 2.54 | 24 | 106 |
| 14 | BELFOUR Ed | ![]() | 300 | 2.63 | 22 | 168 |
| 15 | HEXTALL Ron | ![]() | 280 | 3.11 | 22 | 135 |
| 16 | FUHR Grant | ![]() | 280 | 3.23 | 22 | 131 |
| 17 | VEZINA Georges | ![]() | 200 | 2.41 | 19 | 99 |
| 18 | BURKE Sean | ![]() | 280 | 3.05 | 17 | 150 |
| 19 | SMITH Mike | ![]() | 154 | 2.40 | 17 | 72 |
| 20 | JABLONSKI Pat | ![]() | 200 | 2.68 | 16 | 97 |
| 21 | HRUDEY Kelly | ![]() | 155 | 2.46 | 16 | 83 |
| 22 | PLANTE Jacques | ![]() | 140 | 2.54 | 15 | 87 |
| 23 | TUREK Roman | ![]() | 246 | 3.13 | 13 | 130 |
| 24 | QUICK Jonathan | ![]() | 304 | 3.41 | 13 | 137 |
| 25 | VERNON Mike | ![]() | 267 | 3.45 | 12 | 114 |
| 26 | HIRSCH Corey | ![]() | 279 | 3.63 | 11 | 133 |
| 27 | JOSEPH Curtis | ![]() | 342 | 3.71 | 11 | 168 |
| 28 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | 205 | 3.21 | 9 | 36 |
| 29 | BUDAJ Peter | ![]() | 93 | 2.39 | 7 | 40 |
| 30 | HOLEČEK Jiří | ![]() | 210 | 3.94 | 6 | 95 |
| 31 | CRHA Jiří | ![]() | 140 | 3.76 | 5 | 75 |
| 32 | SAWCHUK Terry | ![]() | 140 | 3.48 | 5 | 70 |
| 33 | BARRASSO Tom | ![]() | 140 | 3.35 | 5 | 62 |
| 34 | GREISS Thomas | ![]() | 58 | 3.43 | 4 | 29 |
| 35 | POTVIN Felix | 140 | 4.12 | 3 | 47 | |
| 36 | VARLAMOV Semyon | ![]() | 70 | 3.39 | 3 | 34 |
| 37 | SKUDRA Peter | ![]() | 121 | 3.48 | 3 | 38 |
| 38 | ESSENSA Bob | ![]() | 70 | 3.64 | 3 | 28 |




























