ŽIŽKAPERK - HISTORICKÉ KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 65 | 25 | 33 | 58 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 61 | 31 | 25 | 56 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 55 | 32 | 19 | 51 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 61 | 27 | 23 | 50 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 33 | 29 | 15 | 44 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 33 | 16 | 25 | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 24 | 25 | 14 | 39 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | HOWE Mark | ![]() | O | 60 | 23 | 15 | 38 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 23 | 18 | 15 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | HOGLUND Jonas | Ú | 30 | 16 | 17 | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 29 | 15 | 15 | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 22 | 19 | 11 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 25 | 18 | 12 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | BOZAK Tyler | Ú | 30 | 16 | 12 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | ORR Bobby | ![]() | O | 13 | 14 | 13 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 22 | 13 | 14 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 24 | 16 | 11 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | FOOTE Adam | ![]() | O | 24 | 13 | 12 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | MARKOV Danil | O | 30 | 17 | 8 | 25 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | BEREZIN Sergej | Ú | 30 | 17 | 7 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 39 | 16 | 6 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 19 | 10 | 12 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 11 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 11 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 22 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | BERG Aki | O | 28 | 13 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 24 | 10 | 8 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 20 | 11 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | TLUSTÝ Jiří | ![]() | Ú | 20 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 18 | 11 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | KUBINA Pavel | ![]() | O | 22 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | KEON Dave | ![]() | Ú | 17 | 12 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 24 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 18 | 8 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DAY Hap | ![]() | O | 17 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | BLAKE Rob | ![]() | O | 16 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | PROCHÁZKA Martin | ![]() | Ú | 15 | 8 | 9 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 12 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 19 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 40 | GILMOUR Doug | Ú | 12 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | GUDAS Radko | ![]() | O | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 11 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | APPS Syl | ![]() | Ú | 12 | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | SALMING Borje | ![]() | O | 12 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 17 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 12 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 15 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | DIONNE Marcel | ![]() | Ú | 11 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | GOULET Michel | ![]() | Ú | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 20 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | McCABE Bryan | ![]() | O | 17 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 18 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 13 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 14 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | LINDSAY Ted | ![]() | Ú | 11 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 12 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 17 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | BROWN Dustin | ![]() | Ú | 13 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | BURNS Brent | ![]() | O | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 62 | FEDOROV Sergej | ![]() | Ú | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | LEETCH Brian | ![]() | O | 19 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | KONSTANTINOV Vlad | ![]() | O | 13 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | KELLY Red | ![]() | O | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 68 | COFFEY Paul | ![]() | O | 17 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | KOPITAR Anže | ![]() | Ú | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 19 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 10 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | BONK Radek | ![]() | Ú | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 81 | KUBA Filip | ![]() | O | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | YZERMAN Steve | ![]() | Ú | 11 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | RŮŽIČKA Martin | ![]() | Ú | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 17 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | FETISOV Vjačeslav | ![]() | O | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | LARIONOV Igor | ![]() | Ú | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 13 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | STOLL Jarret | ![]() | Ú | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | BRISEBOIS Patrice | ![]() | O | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | HORTON Tim | ![]() | O | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | DATSYUK Pavel | ![]() | Ú | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | NEDOMANSKÝ Václav | ![]() | Ú | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | NASH Rick | ![]() | Ú | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | CROSBY Sidney | ![]() | Ú | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | MACHAČ Oldřich | ![]() | O | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | NOVÝ Milan | ![]() | Ú | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ZAJÍČEK Jan | ![]() | O | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | DVOŘÁK Miroslav | ![]() | O | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 105 | VERBEEK Pat | ![]() | Ú | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 108 | TINORDI Mark | ![]() | O | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | VOYNOV Slava | ![]() | O | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 111 | VARAĎA Václav | ![]() | Ú | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | O | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | POLASKI Scott | ![]() | Ú | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | SUTER Gary | ![]() | O | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | HUNTER Dale | ![]() | Ú | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | GALVAS Lukáš | ![]() | O | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | LEMIEUX Mario | ![]() | Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | AUGUSTA Josef | ![]() | Ú | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | DOPITA Jiří | ![]() | Ú | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | FRYČER Miroslav | ![]() | Ú | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | POLÁK Roman | ![]() | O | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | NOVÁK Jiří | ![]() | Ú | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | KNUTSEN Espen | ![]() | Ú | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | PITKANEN Joni | ![]() | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ZUBOV Sergej | ![]() | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ROZSÍVAL Michal | ![]() | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | LINDROS Eric | ![]() | Ú | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | LEINO Ville | ![]() | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | B | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144 | HAŠEK Dominik | ![]() | B | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 145 | GREEN Travis | ![]() | Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 146 | LEOPOLD Jordan | ![]() | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | BABYCH Dave | ![]() | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | MALKIN Jevgenij | ![]() | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























