ŽHL 2026 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | BARRASSO Tom | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | HAŠEK Dominik | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 2.30 | 7 | 41 | 68.3 | 19 |
| 11 | PLANTE Jacques | ![]() | 45 | 2.53 | 7 | 25 | 55.6 | 20 |
| 12 | BURKE Sean | ![]() | 52 | 2.58 | 6 | 27 | 51.9 | 25 |
| 13 | FUHR Grant | ![]() | 18 | 2.61 | 0 | 7 | 38.9 | 11 |
| 14 | PRUSEK Martin | ![]() | 52 | 2.75 | 6 | 26 | 50.0 | 26 |
| 15 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 12 | 2.92 | 1 | 9 | 75.0 | 3 |
| 16 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 32 | 2.97 | 3 | 24 | 75.0 | 8 |
| 17 | ROY Patrick | ![]() | 56 | 3.04 | 2 | 39 | 69.6 | 17 |
| 18 | BRODEUR Martin | ![]() | 67 | 3.30 | 3 | 30 | 44.8 | 37 |
| 19 | RICHTER Mike | ![]() | 16 | 3.31 | 1 | 11 | 68.8 | 5 |
| 20 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 25.0 | 3 |
| 21 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 | 0 | 2 | 40.0 | 3 |
| 22 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 27 | 3.67 | 2 | 16 | 59.3 | 11 |
| 23 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 | 1 | 7 | 50.0 | 7 |
| 24 | GARRETT John | ![]() | 10 | 3.90 | 0 | 1 | 10.0 | 9 |
| 25 | THOMAS Tim | ![]() | 17 | 4.00 | 1 | 9 | 52.9 | 8 |
| 26 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 4.23 | 2 | 34 | 59.6 | 23 |
| 27 | JOSEPH Curtis | ![]() | 18 | 4.39 | 0 | 6 | 33.3 | 12 |
| 28 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 29 | MOOG Andy | ![]() | 56 | 4.95 | 0 | 22 | 39.3 | 34 |
| 30 | POTVIN Felix | 68 | 4.96 | 3 | 22 | 32.4 | 46 | |
| 31 | ESPOSITO Tony | ![]() | 58 | 4.97 | 0 | 28 | 48.3 | 30 |
| 32 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 5.08 | 0 | 6 | 50.0 | 6 |
| 33 | BOUCHARD Dan | ![]() | 15 | 5.47 | 0 | 1 | 6.7 | 14 |
| 34 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 6 | 5.67 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 35 | HNILIČKA Milan | ![]() | 10 | 5.70 | 0 | 3 | 30.0 | 7 |
| 36 | DACCORD Joey | ![]() | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 37 | DIPIETRO Rick | ![]() | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |























