ŽHL 2026 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | BARRASSO Tom | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | HAŠEK Dominik | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 2.30 | 7 | 41 | 68.3 | 19 |
| 11 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 2.70 | 5 | 24 | 52.2 | 22 |
| 12 | PLANTE Jacques | ![]() | 41 | 2.71 | 5 | 21 | 51.2 | 20 |
| 13 | PRUSEK Martin | ![]() | 34 | 2.79 | 3 | 17 | 50.0 | 17 |
| 14 | ROY Patrick | ![]() | 42 | 2.98 | 2 | 28 | 66.7 | 14 |
| 15 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 3.06 | 1 | 12 | 70.6 | 5 |
| 16 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 3.11 | 1 | 7 | 77.8 | 2 |
| 17 | BRODEUR Martin | ![]() | 67 | 3.30 | 3 | 30 | 44.8 | 37 |
| 18 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 25.0 | 3 |
| 19 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 26 | 3.58 | 2 | 16 | 61.5 | 10 |
| 20 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 | 0 | 2 | 40.0 | 3 |
| 21 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 | 1 | 7 | 50.0 | 7 |
| 22 | THOMAS Tim | ![]() | 15 | 4.13 | 1 | 8 | 53.3 | 7 |
| 23 | GARRETT John | ![]() | 6 | 4.17 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 24 | JOSEPH Curtis | ![]() | 12 | 4.17 | 0 | 5 | 41.7 | 7 |
| 25 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 4.23 | 2 | 34 | 59.6 | 23 |
| 26 | MOOG Andy | ![]() | 31 | 4.52 | 0 | 14 | 45.2 | 17 |
| 27 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 28 | POTVIN Felix | 68 | 4.96 | 3 | 22 | 32.4 | 46 | |
| 29 | ESPOSITO Tony | ![]() | 46 | 4.98 | 0 | 24 | 52.2 | 22 |
| 30 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 5.08 | 0 | 6 | 50.0 | 6 |
| 31 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 6 | 5.67 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 32 | HNILIČKA Milan | ![]() | 10 | 5.70 | 0 | 3 | 30.0 | 7 |
| 33 | BOUCHARD Dan | ![]() | 13 | 5.77 | 0 | 1 | 7.7 | 12 |
| 34 | DACCORD Joey | ![]() | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 35 | DIPIETRO Rick | ![]() | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |





















