
HRÁČI EDMONTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POUZAR Jaroslav | ![]() | 658 | 528 | 516 | 1044 | 109 | 68 | 1 | 40 | 48 | 27 | 38 | 13 |
| 2 | KURRI Jari | ![]() | 654 | 418 | 386 | 804 | 55 | 52 | 2 | 1 | 46 | 24 | 21 | 17 |
| 3 | ANDERSON Glenn | ![]() | 644 | 405 | 381 | 786 | 57 | 54 | 3 | 0 | 30 | 39 | 26 | 15 |
| 4 | COFFEY Paul | ![]() | 645 | 427 | 274 | 701 | 38 | 36 | 2 | 0 | 39 | 28 | 17 | 22 |
| 5 | MCSORLEY Marty | ![]() | 652 | 401 | 265 | 668 | 52 | 51 | 0 | 1 | 27 | 20 | 21 | 20 |
| 6 | MACTAVISH Craig | ![]() | 56 | 29 | 34 | 63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | LOWE Kevin | ![]() | 57 | 29 | 23 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | MCDAVID Connor | ![]() | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | FUHR Grant | ![]() | 671 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRANKÁŘI EDMONTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUHR Grant | ![]() | B | 671 | 3.36 | 38 | 320 | 47.7 | 351 |













