BRANKÁŘI ŽHL HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Turk | ![]() | 829 | 2.62 | 81 | 431 | 52.0 | 398 |
| 2 | RICHTER Mike | ![]() | 886 | 2.77 | 74 | 461 | 52.0 | 425 |
| 3 | ROY Patrick | ![]() | 828 | 2.75 | 68 | 472 | 57.0 | 356 |
| 4 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 724 | 2.85 | 66 | 417 | 57.6 | 307 |
| 5 | BRODEUR Martin | ![]() | 621 | 2.75 | 57 | 300 | 48.3 | 321 |
| 6 | PLANTE Jacques | ![]() | 585 | 2.86 | 54 | 358 | 61.2 | 227 |
| 7 | THOMAS Tim | ![]() | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 | 304 |
| 8 | BURKE Sean | ![]() | 733 | 2.94 | 49 | 392 | 53.5 | 341 |
| 9 | ESPOSITO Tony | ![]() | 831 | 3.99 | 44 | 377 | 45.4 | 454 |
| 10 | HAŠEK Dominik | ![]() | 602 | 2.87 | 40 | 271 | 45.0 | 331 |
| 11 | FUHR Grant | ![]() | 659 | 3.37 | 38 | 316 | 48.0 | 343 |
| 12 | JOSEPH Curtis | ![]() | 748 | 3.55 | 37 | 390 | 52.1 | 358 |
| 13 | HAŠEK Jaroslav | 380 | 2.36 | 35 | 187 | 49.2 | 193 | |
| 14 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 569 | 3.16 | 35 | 346 | 60.8 | 223 |
| 15 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 281 | 2.63 | 27 | 146 | 52.0 | 135 |
| 16 | ROLOSON Dwayne | ![]() | 209 | 2.42 | 25 | 104 | 49.8 | 105 |
| 17 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 437 | 3.42 | 25 | 272 | 62.2 | 165 |
| 18 | POTVIN Felix | 596 | 3.62 | 24 | 290 | 48.7 | 306 | |
| 19 | SALÁK Alexander | ![]() | 233 | 2.54 | 24 | 106 | 45.5 | 127 |
| 20 | BELFOUR Ed | ![]() | 349 | 2.89 | 23 | 196 | 56.2 | 153 |
| 21 | HEXTALL Ron | ![]() | 329 | 3.16 | 22 | 156 | 47.4 | 173 |
| 22 | VERNON Mike | ![]() | 471 | 3.43 | 22 | 217 | 46.1 | 254 |
| 23 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 358 | 3.57 | 21 | 216 | 60.3 | 142 |
| 24 | VEZINA Georges | ![]() | 214 | 2.41 | 20 | 105 | 49.1 | 109 |
| 25 | PRUSEK Martin | ![]() | 206 | 2.69 | 20 | 119 | 57.8 | 87 |
| 26 | QUICK Jonathan | ![]() | 422 | 3.54 | 18 | 199 | 47.2 | 223 |
| 27 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 210 | 2.79 | 18 | 107 | 51.0 | 103 |
| 28 | SMITH Mike | ![]() | 154 | 2.40 | 17 | 72 | 46.8 | 82 |
| 29 | JABLONSKI Pat | ![]() | 200 | 2.68 | 16 | 97 | 48.5 | 103 |
| 30 | HRUDEY Kelly | ![]() | 155 | 2.46 | 16 | 83 | 53.5 | 72 |
| 31 | TUREK Roman | ![]() | 280 | 3.23 | 15 | 145 | 51.8 | 135 |
| 32 | GIGUERE Jean S. | ![]() | 123 | 2.64 | 13 | 77 | 62.6 | 46 |
| 33 | HIRSCH Corey | ![]() | 279 | 3.63 | 11 | 133 | 47.7 | 146 |
| 34 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | 205 | 3.21 | 9 | 36 | 17.6 | 169 |
| 35 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 238 | 4.14 | 9 | 148 | 62.2 | 90 |
| 36 | BUDAJ Peter | ![]() | 110 | 2.35 | 9 | 48 | 43.6 | 62 |
| 37 | HOLEČEK Jiří | ![]() | 274 | 3.97 | 8 | 124 | 45.3 | 150 |
| 38 | MODRÝ Bohumil | ![]() | 140 | 4.03 | 7 | 65 | 46.4 | 75 |
| 39 | IRBE Arturs | ![]() | 107 | 3.67 | 6 | 71 | 66.4 | 36 |
| 40 | VEJMELKA Karel | ![]() | 32 | 2.19 | 6 | 19 | 59.4 | 13 |
| 41 | CRHA Jiří | ![]() | 140 | 3.76 | 5 | 75 | 53.6 | 65 |
| 42 | SAWCHUK Terry | ![]() | 171 | 3.65 | 5 | 79 | 46.2 | 92 |
| 43 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 210 | 4.26 | 5 | 87 | 41.4 | 123 |
| 44 | BARRASSO Tom | ![]() | 140 | 3.35 | 5 | 62 | 44.3 | 78 |
| 45 | KRÁLÍK Jiří | ![]() | 70 | 4.36 | 5 | 28 | 40.0 | 42 |
| 46 | MOOG Andy | ![]() | 366 | 4.95 | 5 | 162 | 44.3 | 204 |
| 47 | DRIEDGER Chris | ![]() | 135 | 4.00 | 5 | 62 | 45.9 | 73 |
| 48 | GREISS Thomas | ![]() | 58 | 3.43 | 4 | 29 | 50.0 | 29 |
| 49 | SKUDRA Peter | ![]() | 137 | 3.65 | 3 | 42 | 30.7 | 95 |
| 50 | VARLAMOV Semyon | ![]() | 70 | 3.39 | 3 | 34 | 48.6 | 36 |
| 51 | ESSENSA Bob | ![]() | 70 | 3.64 | 3 | 28 | 40.0 | 42 |
| 52 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 110 | 3.72 | 2 | 47 | 42.7 | 63 |
| 53 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 13 | 4.08 | 2 | 6 | 46.2 | 7 |
| 54 | HNILIČKA Milan | ![]() | 20 | 4.20 | 2 | 10 | 50.0 | 10 |
| 55 | BEAUPRE Don | ![]() | 58 | 5.12 | 1 | 23 | 39.7 | 35 |
| 56 | VEHANEN Petri | ![]() | 70 | 4.64 | 1 | 13 | 18.6 | 57 |
| 57 | DIPIETRO Rick | ![]() | 121 | 5.10 | 1 | 23 | 19.0 | 98 |
| 58 | BINKLEY Les | ![]() | 140 | 3.96 | 0 | 68 | 48.6 | 72 |
| 59 | LUONGO Roberto | ![]() | 82 | 4.29 | 0 | 36 | 43.9 | 46 |
| 60 | BOWER Johnny | ![]() | 31 | 3.87 | 0 | 13 | 41.9 | 18 |
| 61 | WALSH Flat | ![]() | 26 | 4.85 | 0 | 6 | 23.1 | 20 |
| 62 | GARRETT John | ![]() | 6 | 4.17 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 63 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 64 | DZURILLA Vlado | ![]() | 76 | 4.84 | 0 | 26 | 34.2 | 50 |
| 65 | MELOCHE Gilles | ![]() | 70 | 5.06 | 0 | 9 | 12.9 | 61 |
| 66 | LEVI Devon | ![]() | 75 | 4.64 | 0 | 10 | 13.3 | 65 |
| 67 | WARD Cam | ![]() | 131 | 5.24 | 0 | 23 | 17.6 | 108 |
| 68 | MACINTYRE Drew | ![]() | 22 | 5.64 | 0 | 2 | 9.1 | 20 |
| 69 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 25.0 | 3 |
| 70 | BOUCHARD Dan | ![]() | 13 | 5.77 | 0 | 1 | 7.7 | 12 |
| 71 | DACCORD Joey | ![]() | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |









































