BRANKÁŘI ŽHL HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Turk | ![]() | 839 | 2.65 | 81 | 434 | 51.7 | 405 |
| 2 | RICHTER Mike | ![]() | 895 | 2.78 | 74 | 467 | 52.2 | 428 |
| 3 | ROY Patrick | ![]() | 880 | 2.77 | 71 | 507 | 57.6 | 373 |
| 4 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 724 | 2.85 | 66 | 417 | 57.6 | 307 |
| 5 | BRODEUR Martin | ![]() | 648 | 2.75 | 59 | 318 | 49.1 | 330 |
| 6 | PLANTE Jacques | ![]() | 609 | 2.87 | 57 | 370 | 60.8 | 239 |
| 7 | BURKE Sean | ![]() | 753 | 2.93 | 53 | 400 | 53.1 | 353 |
| 8 | THOMAS Tim | ![]() | 728 | 3.07 | 52 | 416 | 57.1 | 312 |
| 9 | ESPOSITO Tony | ![]() | 854 | 4.03 | 45 | 386 | 45.2 | 468 |
| 10 | FUHR Grant | ![]() | 688 | 3.32 | 40 | 332 | 48.3 | 356 |
| 11 | HAŠEK Dominik | ![]() | 602 | 2.87 | 40 | 271 | 45.0 | 331 |
| 12 | JOSEPH Curtis | ![]() | 754 | 3.56 | 37 | 391 | 51.9 | 363 |
| 13 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 589 | 3.18 | 36 | 357 | 60.6 | 232 |
| 14 | HAŠEK Jaroslav | 380 | 2.36 | 35 | 187 | 49.2 | 193 | |
| 15 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 455 | 3.42 | 27 | 284 | 62.4 | 171 |
| 16 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 281 | 2.63 | 27 | 146 | 52.0 | 135 |
| 17 | POTVIN Felix | 624 | 3.70 | 25 | 297 | 47.6 | 327 | |
| 18 | ROLOSON Dwayne | ![]() | 209 | 2.42 | 25 | 104 | 49.8 | 105 |
| 19 | SALÁK Alexander | ![]() | 233 | 2.54 | 24 | 106 | 45.5 | 127 |
| 20 | PRUSEK Martin | ![]() | 229 | 2.68 | 24 | 130 | 56.8 | 99 |
| 21 | BELFOUR Ed | ![]() | 349 | 2.89 | 23 | 196 | 56.2 | 153 |
| 22 | HEXTALL Ron | ![]() | 329 | 3.16 | 22 | 156 | 47.4 | 173 |
| 23 | VERNON Mike | ![]() | 471 | 3.43 | 22 | 217 | 46.1 | 254 |
| 24 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 358 | 3.57 | 21 | 216 | 60.3 | 142 |
| 25 | VEZINA Georges | ![]() | 214 | 2.41 | 20 | 105 | 49.1 | 109 |
| 26 | QUICK Jonathan | ![]() | 422 | 3.54 | 18 | 199 | 47.2 | 223 |
| 27 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 210 | 2.79 | 18 | 107 | 51.0 | 103 |
| 28 | SMITH Mike | ![]() | 154 | 2.40 | 17 | 72 | 46.8 | 82 |
| 29 | JABLONSKI Pat | ![]() | 200 | 2.68 | 16 | 97 | 48.5 | 103 |
| 30 | HRUDEY Kelly | ![]() | 155 | 2.46 | 16 | 83 | 53.5 | 72 |
| 31 | TUREK Roman | ![]() | 280 | 3.23 | 15 | 145 | 51.8 | 135 |
| 32 | GIGUERE Jean S. | ![]() | 123 | 2.64 | 13 | 77 | 62.6 | 46 |
| 33 | HIRSCH Corey | ![]() | 279 | 3.63 | 11 | 133 | 47.7 | 146 |
| 34 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 264 | 4.24 | 10 | 160 | 60.6 | 104 |
| 35 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | 205 | 3.21 | 9 | 36 | 17.6 | 169 |
| 36 | BUDAJ Peter | ![]() | 110 | 2.35 | 9 | 48 | 43.6 | 62 |
| 37 | HOLEČEK Jiří | ![]() | 274 | 3.97 | 8 | 124 | 45.3 | 150 |
| 38 | MODRÝ Bohumil | ![]() | 140 | 4.03 | 7 | 65 | 46.4 | 75 |
| 39 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 2.30 | 7 | 41 | 68.3 | 19 |
| 40 | IRBE Arturs | ![]() | 107 | 3.67 | 6 | 71 | 66.4 | 36 |
| 41 | CRHA Jiří | ![]() | 140 | 3.76 | 5 | 75 | 53.6 | 65 |
| 42 | SAWCHUK Terry | ![]() | 171 | 3.65 | 5 | 79 | 46.2 | 92 |
| 43 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 210 | 4.26 | 5 | 87 | 41.4 | 123 |
| 44 | BARRASSO Tom | ![]() | 140 | 3.35 | 5 | 62 | 44.3 | 78 |
| 45 | KRÁLÍK Jiří | ![]() | 70 | 4.36 | 5 | 28 | 40.0 | 42 |
| 46 | MOOG Andy | ![]() | 412 | 5.00 | 5 | 179 | 43.4 | 233 |
| 47 | DRIEDGER Chris | ![]() | 135 | 4.00 | 5 | 62 | 45.9 | 73 |
| 48 | GREISS Thomas | ![]() | 58 | 3.43 | 4 | 29 | 50.0 | 29 |
| 49 | SKUDRA Peter | ![]() | 137 | 3.65 | 3 | 42 | 30.7 | 95 |
| 50 | VARLAMOV Semyon | ![]() | 70 | 3.39 | 3 | 34 | 48.6 | 36 |
| 51 | ESSENSA Bob | ![]() | 70 | 3.64 | 3 | 28 | 40.0 | 42 |
| 52 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 110 | 3.72 | 2 | 47 | 42.7 | 63 |
| 53 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 13 | 4.08 | 2 | 6 | 46.2 | 7 |
| 54 | HNILIČKA Milan | ![]() | 24 | 4.58 | 2 | 11 | 45.8 | 13 |
| 55 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 18 | 3.67 | 1 | 14 | 77.8 | 4 |
| 56 | BEAUPRE Don | ![]() | 58 | 5.12 | 1 | 23 | 39.7 | 35 |
| 57 | VEHANEN Petri | ![]() | 70 | 4.64 | 1 | 13 | 18.6 | 57 |
| 58 | DIPIETRO Rick | ![]() | 121 | 5.10 | 1 | 23 | 19.0 | 98 |
| 59 | BINKLEY Les | ![]() | 140 | 3.96 | 0 | 68 | 48.6 | 72 |
| 60 | LUONGO Roberto | ![]() | 82 | 4.29 | 0 | 36 | 43.9 | 46 |
| 61 | BOWER Johnny | ![]() | 31 | 3.87 | 0 | 13 | 41.9 | 18 |
| 62 | WALSH Flat | ![]() | 26 | 4.85 | 0 | 6 | 23.1 | 20 |
| 63 | GARRETT John | ![]() | 22 | 4.00 | 0 | 4 | 18.2 | 18 |
| 64 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 65 | DZURILLA Vlado | ![]() | 76 | 4.84 | 0 | 26 | 34.2 | 50 |
| 66 | MELOCHE Gilles | ![]() | 70 | 5.06 | 0 | 9 | 12.9 | 61 |
| 67 | LEVI Devon | ![]() | 75 | 4.64 | 0 | 10 | 13.3 | 65 |
| 68 | WARD Cam | ![]() | 131 | 5.24 | 0 | 23 | 17.6 | 108 |
| 69 | MACINTYRE Drew | ![]() | 22 | 5.64 | 0 | 2 | 9.1 | 20 |
| 70 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 25.0 | 3 |
| 71 | BOUCHARD Dan | ![]() | 28 | 5.11 | 0 | 3 | 10.7 | 25 |
| 72 | DACCORD Joey | ![]() | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |










































