DIVIZE MIKI
MIKI 2025
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Maple Leafs | 70 | 25 | 11 | 7 | 27 | 104 | 49.5 | 261 | 253 | 8 |
| 2 | 36 | 13 | 4 | 1 | 18 | 48 | 44.4 | 115 | 120 | -5 | |
| 3 | Toronto Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

NEJLEPŠÍ STŘELEC
2025 ?
2024 Mats Sundin (4.)
2023 Sergej Berezin
2022 Tyler Bozak (3.)
2021 Mats Sundin (3.)
2020 Mats Sundin (2.)
2019 Mats Sundin (1.)
2018 Tyler Bozak (2.)
2017 Anže Kopitar (2.)
2016 Tyler Bozak (1.)
2015 Doug Gilmour
2014 Anže Kopitar (1.)
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ
2025 ?
2024 Mats Sundin (4.)
2023 Sergej Berezin
2022 Frank Mahovlich
2021 Mats Sundin (3.)
2020 Mats Sundin (2.)
2019 Mats Sundin (1.)
2018 Anže Kopitar (2.)
2017 Tyler Bozak (2.)
2016 Tyler Bozak (1.)
2015 Doug Gilmour
2014 Anže Kopitar (1.)
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
2025 ?
2024 Bryan McCabe
2023 Aki Berg (3.)
2022 Tim Horton (2.)
2021 Tomáš Kaberle
2020 Hap Day
2019 Tim Horton (1.)
2018 Aki Berg (3.)
2017 Danil Markov (2.)
2016 Aki Berg (2.), D. Markov (1.)
2015 Aki Berg (1.)
2014: Slava Voynov
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
2025 ?
2024 Felix Potvin (4.)
2023 Felix Potvin (3.)
2022 Curtis Joseph (4.)
2021 Curtis Joseph (3.)
2020 Felix Potvin (2.)
2019 Felix Potvin (1.)
2018 Jonathan Quick
2017 Curtis Joseph (2.)
2016 Curtis Joseph (1.)
2015 Corey Hirsch (2.)
2014 Corey Hirsch (1.)
MIKI 2026
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
MIKI 2024
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 35 | 5 | 9 | 21 | 124 | 59.0 | 206 | 44 | |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 70 | 31 | 5 | 7 | 27 | 110 | 52.4 | 226 | 42 |
| 3 | Toronto Arenas | 31 | 11 | 2 | 6 | 12 | 43 | 46.2 | 120 | 4 |
MIKI 2023
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 29 | 8 | 12 | 21 | 115 | 54.8 | 232 | 224 | 8 | |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 44 | 17 | 5 | 6 | 16 | 67 | 50.8 | 167 | 168 | -1 |
| 3 | Toronto Arenas | 46 | 10 | 5 | 6 | 25 | 46 | 33.3 | 160 | 197 | -37 |
MIKI 2022
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 39 | 7 | 3 | 21 | 134 | 63.8 | 240 | 205 | 35 | |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 70 | 29 | 9 | 9 | 23 | 114 | 54.3 | 235 | 198 | 37 |
| 3 | Toronto Arenas | 70 | 28 | 11 | 3 | 28 | 109 | 51.9 | 280 | 257 | 23 |
| 4 | Los Angeles Kings | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 41.0 | 46 | 53 | -7 |
MIKI 2021
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Maple Leafs | 70 | 34 | 7 | 3 | 26 | 119 | 56.7 | 289 | 234 | 55 |
| 2 | Toronto Arenas | 70 | 30 | 7 | 3 | 30 | 107 | 51.0 | 258 | 242 | 16 |
| 3 | 70 | 25 | 7 | 6 | 32 | 95 | 45.2 | 258 | 296 | -38 | |
| 4 | Los Angeles Kings | 40 | 19 | 2 | 4 | 15 | 65 | 54.2 | 159 | 150 | 9 |
MIKI 2020
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Arenas | 70 | 35 | 9 | 3 | 23 | 126 | 60.0 | 315 | 251 | 64 |
| 2 | 70 | 28 | 11 | 4 | 27 | 110 | 52.4 | 234 | 229 | 5 | |
| 3 | Los Angeles Kings | 65 | 23 | 13 | 2 | 27 | 97 | 49.7 | 258 | 256 | 2 |
MIKI 2019
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Arenas | 70 | 26 | 7 | 1 | 36 | 93 | 44.3 | 290 | 324 | -34 |
| 2 | 70 | 21 | 4 | 4 | 41 | 75 | 35.7 | 223 | 272 | -49 | |
| 3 | Vancouver Canucks | 46 | 16 | 3 | 1 | 26 | 55 | 39.9 | 160 | 196 | -36 |
MIKI 2018
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Kings | 70 | 21 | 10 | 7 | 32 | 90 | 42.9 | 204 | 255 | -51 |
| 2 | 70 | 16 | 6 | 7 | 41 | 67 | 31.9 | 226 | 309 | -83 | |
| 3 | Toronto Arenas | 52 | 18 | 4 | 1 | 29 | 63 | 40.4 | 173 | 211 | -38 |
| 4 | Vancouver Canucks | 43 | 16 | 4 | 2 | 21 | 58 | 45.0 | 162 | 182 | -20 |
MIKI 2017
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 34 | 6 | 7 | 23 | 121 | 57.6 | 257 | 225 | 32 | |
| 2 | Los Angeles Kings | 70 | 30 | 7 | 7 | 26 | 111 | 52.9 | 245 | 229 | 16 |
| 3 | Vancouver Canucks | 70 | 25 | 9 | 10 | 26 | 103 | 49.0 | 226 | 248 | -22 |
| 4 | New York Islanders | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 32 | 56.1 | 75 | 74 | 1 |
MIKI 2016
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 29 | 10 | 7 | 24 | 114 | 54.3 | 231 | 229 | 2 | |
| 2 | Los Angeles Kings | 58 | 20 | 3 | 8 | 27 | 74 | 42.5 | 180 | 194 | -14 |
| 3 | Vancouver Canucks | 39 | 13 | 5 | 4 | 17 | 53 | 45.3 | 122 | 134 | -12 |
| 4 | Calgary Flames | 38 | 10 | 5 | 3 | 20 | 43 | 37.7 | 94 | 133 | -39 |
| 5 | New York Islanders | 27 | 8 | 5 | 3 | 11 | 37 | 45.7 | 80 | 90 | -10 |
MIKI 2015
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 80 | 26 | 9 | 15 | 30 | 111 | 46.3 | 264 | 288 | -24 |
| 2 | Vancouver Canucks | 75 | 29 | 9 | 3 | 34 | 108 | 48.0 | 217 | 237 | -20 |
| 3 | 80 | 22 | 12 | 16 | 30 | 106 | 44.2 | 257 | 279 | -22 | |
| 4 | Los Angeles Kings | 80 | 26 | 5 | 9 | 40 | 97 | 40.4 | 222 | 280 | -58 |
| 5 | New York Islanders | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 38.9 | 32 | 35 | -3 |
MIKI 2014
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Kings | 81 | 26 | 15 | 5 | 35 | 113 | 46.5 | 197 | 219 | -22 |
| 2 | Vancouver Canucks | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 66.7 | 20 | 17 | 3 |
| 3 | Calgary Flames | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 22.2 | 27 | 34 | -7 |






