DIVIZE ROMY
ROMY 2025
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 28 | 8 | 2 | 32 | 102 | 48.6 | 258 | 253 | 5 |
2 | ![]() | 40 | 14 | 5 | 5 | 16 | 57 | 47.5 | 159 | 156 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

NEJLEPŠÍ STŘELEC
2025 ?
2024 Dušan Pašek
2023 Jaroslav Holík
2022 Alex Tuch
2021 Sergej Fedorov
2020 Vjačeslav Fetisov
2019 Milan Kajkl
2018 Ivan Hlinka
2017 Jiří Novák
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ
2025 ?
2024 Dušan Pašek
2023 Jaroslav Holík
2022 Mark Recchi
2021 Sergej Fedorov
2020 Bobby Hull
2019 Milan Kajkl
2018 Jiří Bubla
2017 Jiří Novák
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
2025 ?
2024 František Pospíšil
2023 Eduard Uvíra
2022 Kris Letang
2021 Shea Theodore
2020 František Pácalt
2019 Milan Kajkl
2018 Jiří Bubla
2017 Jan Zajíček
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
2025 ?
2024 Marcel Sakáč
2023 Bohumil Modrý
2022 Marc-Andre Fleury
2021 Les Binkley
2020 Dominik Hašek
2019 Terry Sawchuk (2.)
2018 Terry Sawchuk (1.)
2017 Jiří Crha
ROMY 2024
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 24 | 3 | 12 | 31 | 90 | 42.9 | 222 | 256 | -34 |
2 | ![]() | 46 | 17 | 2 | 7 | 20 | 62 | 44.9 | 169 | 202 | -33 |
ROMY 2023
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 24 | 3 | 11 | 32 | 89 | 42.4 | 280 | 287 | -7 |
2 | ![]() | 70 | 24 | 2 | 11 | 33 | 87 | 41.4 | 247 | 304 | -57 |
3 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 22 | 38.6 | 62 | 85 | -23 |
ROMY 2022
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 32 | 6 | 3 | 29 | 111 | 52.9 | 279 | 281 | -2 |
2 | ![]() | 70 | 31 | 4 | 5 | 30 | 106 | 50.5 | 263 | 272 | -9 |
3 | ![]() | 70 | 28 | 6 | 4 | 32 | 100 | 47.6 | 276 | 277 | -1 |
4 | ![]() | 31 | 4 | 5 | 2 | 20 | 24 | 25.8 | 90 | 137 | -47 |
ROMY 2021
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 30 | 3 | 8 | 29 | 104 | 49.5 | 277 | 280 | -3 |
2 | ![]() | 70 | 29 | 5 | 5 | 31 | 102 | 48.6 | 256 | 278 | -22 |
3 | ![]() | 70 | 27 | 7 | 7 | 29 | 102 | 48.6 | 271 | 305 | -34 |
4 | ![]() | 70 | 21 | 5 | 11 | 33 | 84 | 40.0 | 275 | 318 | -43 |
ROMY 2020
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 24 | 2 | 10 | 34 | 86 | 41.0 | 218 | 253 | -35 |
2 | ![]() | 70 | 22 | 6 | 8 | 34 | 86 | 41.0 | 288 | 340 | -52 |
3 | ![]() | 70 | 21 | 7 | 9 | 33 | 86 | 41.0 | 233 | 305 | -72 |
4 | ![]() | 70 | 16 | 6 | 14 | 34 | 74 | 35.2 | 254 | 349 | -95 |
5 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 | 29.2 | 59 | 79 | -20 |
ROMY 2019
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 29 | 8 | 6 | 27 | 109 | 51.9 | 238 | 226 | 12 |
2 | ![]() | 70 | 31 | 2 | 5 | 32 | 102 | 48.6 | 249 | 271 | -22 |
3 | ![]() | 70 | 28 | 2 | 8 | 32 | 96 | 45.7 | 250 | 280 | -30 |
ROMY 2018
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 26 | 7 | 12 | 25 | 104 | 49.5 | 260 | 259 | 1 |
2 | ![]() | 70 | 26 | 9 | 6 | 29 | 102 | 48.6 | 279 | 286 | -7 |
3 | ![]() | 70 | 28 | 5 | 6 | 31 | 100 | 47.6 | 257 | 287 | -30 |