DIVIZE TOMMY
TOMMY 2025
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Blackhawks | 70 | 23 | 6 | 1 | 40 | 82 | 39.0 | 311 | 345 | -34 |
| 2 | Dallas Stars | 46 | 18 | 3 | 5 | 20 | 65 | 47.1 | 177 | 217 | -40 |
| 3 | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2024

2023

2022

2021

NEJLEPŠÍ STŘELEC
2025 ?
2024 Chris Chelios
2023 Steve Sullivan
2022 Stan Mikita (2.)
2021 Stan Mikita (1.)
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ
2025 ?
2024 Stan Mikita
2023 Steve Sullivan (3.)
2022 Steve Sullivan (2.)
2021 Steve Sullivan (1.)
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
2025 ?
2024 Chris Chelios (2.)
2023 Mark Tinordi
2022 Chris Chelios (1.)
2021 Duncan Keith
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
2025 ?
2024 Tony Esposito (2.)
2023 Tony Esposito (1.)
2022 Andy Moog (2.)
2021 Andy Moog (1.)
TOMMY 2026
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOMMY 2024
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 70 | 23 | 9 | 4 | 34 | 91 | 43.3 | 296 | 356 |
| 2 | Chicago Blackhawks | 70 | 25 | 4 | 7 | 34 | 90 | 42.9 | 296 | 323 |
| 3 | Calgary Flames | 24 | 11 | 1 | 0 | 12 | 35 | 48.6 | 113 | 120 |
TOMMY 2023
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Blackhawks | 70 | 25 | 9 | 6 | 30 | 99 | 47.1 | 286 | 346 |
| 2 | Dallas Stars | 70 | 26 | 9 | 2 | 33 | 98 | 46.7 | 316 | 365 |
TOMMY 2022
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Blackhawks | 70 | 23 | 3 | 4 | 40 | 79 | 37.6 | 304 | 381 |
| 2 | Dallas Stars | 70 | 19 | 3 | 7 | 41 | 70 | 33.3 | 278 | 360 |
| 3 | Washington Capitals | 52 | 15 | 6 | 5 | 26 | 62 | 39.7 | 221 | 265 |
TOMMY 2021
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 70 | 31 | 4 | 4 | 31 | 105 | 50.0 | 303 | 331 |
| 2 | Chicago Blackhawks | 70 | 22 | 4 | 4 | 40 | 78 | 37.1 | 327 | 421 |
| 3 | Washington Capitals | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 38.9 | 24 | 32 |





