
ŽHL






ŽIŽKAPERK
FIN 2019
MASTERS

KALICH











HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 973 | 855 | 590 | 1445 | 168 | 107 | 8 | 53 | 58 | 42 | 77 | 24 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 709 | 657 | 721 | 1378 | 80 | 61 | 12 | 7 | 69 | 48 | 68 | 20 |
3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 881 | 529 | 596 | 1125 | 74 | 73 | 1 | 0 | 60 | 45 | 22 | 12 |
4 | ORR Bobby | ![]() | O | 957 | 622 | 442 | 1064 | 92 | 87 | 3 | 2 | 47 | 40 | 38 | 19 |
5 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
6 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 897 | 483 | 421 | 904 | 68 | 65 | 0 | 3 | 55 | 29 | 15 | 9 |
7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 620 | 388 | 217 | 605 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 10 |
8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 110 | 67 | 61 | 128 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 153 | 52 | 42 | 94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 68 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 537 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 | 304 |
2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 537 | 3.15 | 34 | 320 | 59.6 | 217 |