
HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 770 | 778 | 813 | 1591 | 96 | 76 | 12 | 8 | 74 | 57 | 89 | 21 |
| 2 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 1035 | 902 | 632 | 1534 | 175 | 112 | 10 | 53 | 62 | 46 | 82 | 24 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 939 | 568 | 653 | 1221 | 77 | 76 | 1 | 0 | 63 | 47 | 24 | 16 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | O | 1017 | 672 | 481 | 1153 | 100 | 95 | 3 | 2 | 53 | 43 | 43 | 21 |
| 5 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 957 | 533 | 470 | 1003 | 73 | 70 | 0 | 3 | 59 | 31 | 17 | 11 |
| 6 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 627 | 390 | 220 | 610 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 11 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 124 | 71 | 65 | 136 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 169 | 58 | 48 | 106 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 75 | 29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 584 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 725 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 725 | 3.07 | 52 | 414 | 57.1 | 311 |
| 2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 584 | 3.18 | 36 | 354 | 60.6 | 230 |






















