
ŽHL






ŽIŽKAPERK
FIN 2019
MASTERS

KALICH










HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 954 | 842 | 582 | 1424 | 165 | 105 | 7 | 53 | 56 | 42 | 75 | 23 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 689 | 633 | 682 | 1315 | 76 | 58 | 11 | 7 | 64 | 47 | 64 | 20 |
3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 865 | 521 | 589 | 1110 | 73 | 72 | 1 | 0 | 60 | 45 | 22 | 7 |
4 | ORR Bobby | ![]() | O | 938 | 610 | 435 | 1045 | 89 | 84 | 3 | 2 | 46 | 40 | 37 | 18 |
5 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
6 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 877 | 465 | 409 | 874 | 65 | 62 | 0 | 3 | 54 | 29 | 13 | 9 |
7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 616 | 388 | 216 | 604 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 10 |
8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 104 | 65 | 58 | 123 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 153 | 52 | 42 | 94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 62 | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 517 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 | 304 |
2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 517 | 3.17 | 33 | 304 | 58.8 | 213 |