
ŽHL






ŽIŽKAPERK
FIN 2019
MASTERS

KALICH











HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 977 | 859 | 595 | 1454 | 168 | 107 | 8 | 53 | 58 | 42 | 77 | 24 |
| 2 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 713 | 665 | 731 | 1396 | 81 | 62 | 12 | 7 | 71 | 48 | 70 | 20 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 884 | 534 | 598 | 1132 | 75 | 74 | 1 | 0 | 61 | 45 | 22 | 12 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | O | 961 | 627 | 442 | 1069 | 93 | 88 | 3 | 2 | 47 | 40 | 39 | 19 |
| 5 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
| 6 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 901 | 488 | 426 | 914 | 69 | 66 | 0 | 3 | 55 | 30 | 15 | 9 |
| 7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 620 | 388 | 217 | 605 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 10 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 110 | 67 | 61 | 128 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 153 | 52 | 42 | 94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 70 | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 541 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 | 304 |
| 2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 541 | 3.15 | 34 | 324 | 59.9 | 217 |














