
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS

KALICH

HRÁČI COLUMBUSU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 227 | 295 | 340 | 635 | 47 | 34 | 5 | 8 | 25 | 8 | 38 | 4 |
| 2 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 223 | 198 | 190 | 391 | 17 | 15 | 2 | 0 | 15 | 7 | 16 | 3 |
| 3 | NASH Rick | ![]() | Ú | 180 | 147 | 167 | 314 | 16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 10 | 3 |
| 4 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 168 | 131 | 153 | 284 | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 1 |
| 5 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 173 | 143 | 117 | 260 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 6 |
| 6 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 156 | 138 | 98 | 236 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 9 | 2 |
| 7 | KUČERA František | ![]() | O | 49 | 46 | 16 | 62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | KNUTSEN Espen | ![]() | Ú | 15 | 10 | 12 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | B | 233 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRANKÁŘI COLUMBUSU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | B | 233 | 4.14 | 9 | 144 | 61.8 | 89 |









