
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS
KALICH



HRÁČI DALLASU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 387 | 352 | 837 | 1189 | 47 | 30 | 7 | 10 | 18 | 12 | 32 | 27 |
| 2 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 392 | 332 | 270 | 602 | 37 | 28 | 9 | 0 | 24 | 28 | 30 | 17 |
| 3 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 392 | 279 | 303 | 582 | 25 | 24 | 1 | 0 | 17 | 9 | 18 | 20 |
| 4 | TINORDI Mark | ![]() | O | 395 | 344 | 202 | 546 | 35 | 30 | 5 | 0 | 16 | 16 | 25 | 18 |
| 5 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 326 | 238 | 149 | 387 | 19 | 18 | 1 | 0 | 21 | 12 | 13 | 20 |
| 6 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 192 | 138 | 95 | 227 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 5 |
| 7 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 41 | 23 | 18 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | MOOG Andy | ![]() | B | 412 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
BRANKÁŘI DALLASU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG Andy | ![]() | B | 412 | 5.00 | 5 | 179 | 43.4 | 233 |










