
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS
KALICH


HRÁČI DALLASU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 344 | 313 | 758 | 1071 | 40 | 25 | 5 | 10 | 16 | 9 | 31 | 24 |
| 2 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 347 | 299 | 237 | 536 | 36 | 27 | 9 | 0 | 22 | 26 | 27 | 16 |
| 3 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 347 | 244 | 269 | 513 | 23 | 22 | 1 | 0 | 13 | 7 | 18 | 18 |
| 4 | TINORDI Mark | ![]() | O | 351 | 308 | 172 | 480 | 32 | 28 | 4 | 0 | 15 | 13 | 21 | 16 |
| 5 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 284 | 207 | 132 | 339 | 17 | 16 | 1 | 0 | 18 | 10 | 10 | 18 |
| 6 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 174 | 127 | 89 | 210 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 7 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 35 | 22 | 16 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | MOOG Andy | ![]() | B | 366 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
BRANKÁŘI DALLASU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOG Andy | ![]() | B | 366 | 4.95 | 5 | 162 | 44.3 | 204 |










