
HRÁČI FLORIDY HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 146 | 197 | 303 | 500 | 26 | 19 | 6 | 1 | 16 | 6 | 25 | 12 |
2 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 213 | 192 | 203 | 395 | 34 | 27 | 5 | 2 | 12 | 10 | 17 | 13 |
3 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 215 | 150 | 133 | 283 | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 8 | 9 | 12 |
4 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 217 | 171 | 106 | 277 | 17 | 14 | 3 | 0 | 16 | 13 | 4 | 11 |
5 | YANDLE Keith | ![]() | O | 131 | 94 | 55 | 149 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 |
6 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 94 | 62 | 64 | 126 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
7 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 87 | 60 | 37 | 97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8 | JOVANOVSKI Ed | ![]() | O | 32 | 24 | 14 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
9 | TROCHECK Vincent | ![]() | Ú | 34 | 24 | 10 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
10 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 158 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LUONGO Roberto | ![]() | B | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI FLORIDY HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 158 | 3.79 | 6 | 91 | 57.6 | 67 |
2 | LUONGO Roberto | ![]() | B | 70 | 4.16 | 0 | 30 | 42.9 | 40 |