DIVIZE AMUNDSEN
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

NEJLEPŠÍ STŘELEC
2024 Gordie Howe (2.)
2023 Jaroslav Pouzar (4.)
2022 Kevin Dineen
2021 J. Pouzar (3.) & P. Coffey
2020 Peter Šťastný (2.)
2019 Gordie Howe (1.)
2018 Jaroslav Pouzar (2.)
2017 Peter Šťastný (1.)
2016 Jaroslav Pouzar (1.)
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ
2024 Wayne Gretzky
2023 Jaroslav Pouzar (4.)
2022 Gordie Howe (3.)
2021 Jaroslav Pouzar (3.)
2020 Gordie Howe (2.)
2019 Gordie Howe (1.)
2018 Jaroslav Pouzar (2.)
2017 Peter Šťastný
2016 Jaroslav Pouzar (1.)
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
2024 Al MacInnis (2.)
2023 Paul Coffey (2.)
2022 Marty McSorley
2021 Paul Coffey (1.)
2020 Ulf Samuelsson
2019 Mark Howe
2018 Al MacInnis (1.)
2017 Randy Carlyle
2016 Phil Housley
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
2024 Sean Burke (6.)
2023 Mike Vernon
2022 Sean Burke (5.)
2021 Sean Burke (4.)
2020 Sean Burke (3.)
2019 Sean Burke (2.)
2018 Grant Fuhr
2017 Ron Hextall
2016 Sean Burke (1.)
2025 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 13 | 5 | 1 | 10 | 50 | 57.5 | 117 | 108 | 9 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 2 | 6 | 40 | 63.5 | 80 | 56 | 24 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2024 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 37 | 7 | 9 | 17 | 134 | 63.8 | 257 | 202 | 55 |
2 | ![]() | 70 | 30 | 6 | 7 | 27 | 109 | 51.9 | 246 | 246 | 0 |
3 | ![]() | 70 | 25 | 5 | 6 | 34 | 91 | 43.3 | 241 | 233 | 8 |
2023 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 29 | 11 | 6 | 24 | 115 | 54.8 | 221 | 203 | 18 |
2 | ![]() | 70 | 24 | 12 | 8 | 26 | 104 | 49.5 | 213 | 220 | -7 |
3 | ![]() | 70 | 27 | 7 | 6 | 30 | 101 | 48.1 | 235 | 226 | 9 |
2022 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 30 | 8 | 5 | 27 | 111 | 52.9 | 237 | 201 | 36 |
2 | ![]() | 70 | 31 | 1 | 10 | 28 | 105 | 50.0 | 251 | 234 | 17 |
3 | ![]() | 70 | 28 | 6 | 6 | 30 | 102 | 48.6 | 208 | 216 | -8 |
2021 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 30 | 2 | 14 | 24 | 108 | 51.4 | 237 | 202 | 35 |
2 | ![]() | 70 | 28 | 8 | 4 | 30 | 104 | 49.5 | 251 | 274 | -23 |
3 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 1 | 15 | 30 | 37.0 | 97 | 95 | 2 |
2020 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 23 | 6 | 7 | 31 | 88 | 43.8 | 185 | 196 | -11 |
2 | ![]() | 39 | 19 | 3 | 6 | 11 | 69 | 59.0 | 151 | 138 | 13 |
3 | ![]() | 49 | 15 | 6 | 8 | 20 | 65 | 44.2 | 149 | 170 | -21 |
2019 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 35 | 5 | 7 | 23 | 122 | 58.1 | 234 | 204 | 30 |
2 | ![]() | 70 | 29 | 4 | 9 | 28 | 104 | 49.5 | 227 | 227 | 0 |
3 | ![]() | 70 | 27 | 7 | 6 | 30 | 101 | 48.1 | 195 | 224 | -29 |
2018 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 37 | 4 | 10 | 19 | 129 | 61.4 | 239 | 203 | 36 |
2 | ![]() | 70 | 31 | 7 | 9 | 23 | 116 | 55.2 | 238 | 211 | 27 |
3 | ![]() | 70 | 33 | 3 | 10 | 24 | 115 | 54.8 | 235 | 204 | 31 |
4 | ![]() | 70 | 19 | 12 | 8 | 31 | 89 | 42.4 | 211 | 242 | -31 |
2017 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 32 | 6 | 6 | 26 | 114 | 54.3 | 206 | 200 | 6 |
2 | ![]() | 70 | 30 | 8 | 8 | 24 | 114 | 54.3 | 209 | 211 | -2 |
3 | ![]() | 70 | 26 | 3 | 12 | 29 | 96 | 45.7 | 192 | 223 | -31 |
4 | ![]() | 70 | 25 | 5 | 9 | 31 | 94 | 44.8 | 189 | 225 | -36 |
5 | ![]() | 70 | 25 | 3 | 7 | 35 | 88 | 41.9 | 198 | 255 | -57 |
6 | ![]() | 70 | 21 | 8 | 8 | 33 | 87 | 41.4 | 203 | 234 | -31 |
2016 AMUNDSEN
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 24 | 10 | 10 | 26 | 102 | 48.6 | 201 | 228 | -27 |
2 | ![]() | 70 | 26 | 7 | 1 | 36 | 93 | 44.3 | 211 | 246 | -35 |
3 | ![]() | 70 | 22 | 6 | 14 | 28 | 92 | 43.8 | 214 | 244 | -30 |
4 | ![]() | 70 | 21 | 6 | 9 | 34 | 84 | 40.0 | 227 | 241 | -14 |