MASTERS - BRANKÁŘI HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURKE Sean | ![]() | 55 | 3.07 | 1 | 30 | 54.5 | 25 |
| 2 | BRODA Turk | ![]() | 30 | 2.53 | 6 | 17 | 56.7 | 13 |
| 3 | HAŠEK Dominik | ![]() | 30 | 3.63 | 2 | 16 | 53.3 | 14 |
| 4 | POTVIN Felix | 38 | 3.66 | 3 | 14 | 36.8 | 24 | |
| 5 | ROY Patrick | ![]() | 19 | 2.11 | 4 | 14 | 73.7 | 5 |
| 6 | PLANTE Jacques | ![]() | 24 | 3.50 | 0 | 12 | 50.0 | 12 |
| 7 | JOSEPH Curtis | ![]() | 22 | 3.14 | 0 | 12 | 54.5 | 10 |
| 8 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 16 | 2.88 | 1 | 11 | 68.8 | 5 |
| 9 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 15 | 2.53 | 1 | 8 | 53.3 | 7 |
| 10 | ESPOSITO Tony | ![]() | 15 | 4.27 | 1 | 8 | 53.3 | 7 |
| 11 | MODRÝ Bohumil | ![]() | 14 | 2.86 | 0 | 7 | 50.0 | 7 |
| 12 | SAWCHUK Terry | ![]() | 9 | 3.22 | 0 | 6 | 66.7 | 3 |
| 13 | THOMAS Tim | ![]() | 14 | 2.71 | 1 | 6 | 42.9 | 8 |
| 14 | PRUSEK Martin | ![]() | 8 | 1.25 | 2 | 6 | 75.0 | 2 |
| 15 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 8 | 2.50 | 1 | 6 | 75.0 | 2 |
| 16 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 7 | 3.71 | 0 | 5 | 71.4 | 2 |
| 17 | GIGUERE Jean S. | ![]() | 8 | 2.25 | 1 | 5 | 62.5 | 3 |
| 18 | CRHA Jiří | ![]() | 8 | 3.00 | 0 | 4 | 50.0 | 4 |
| 19 | FUHR Grant | ![]() | 8 | 2.88 | 1 | 4 | 50.0 | 4 |
| 20 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 8 | 2.50 | 2 | 4 | 50.0 | 4 |
| 21 | HOLEČEK Jiří | ![]() | 7 | 3.57 | 0 | 3 | 42.9 | 4 |
| 22 | BELFOUR Ed | ![]() | 5 | 2.40 | 0 | 3 | 60.0 | 2 |
| 23 | VERNON Mike | ![]() | 6 | 3.17 | 1 | 3 | 50.0 | 3 |
| 24 | QUICK Jonathan | ![]() | 5 | 2.60 | 0 | 3 | 60.0 | 2 |
| 25 | MOOG Andy | ![]() | 7 | 5.00 | 0 | 3 | 42.9 | 4 |
| 26 | SKUDRA Peter | ![]() | 7 | 3.43 | 0 | 2 | 28.6 | 5 |
| 27 | WARD Cam | ![]() | 13 | 4.54 | 0 | 2 | 15.4 | 11 |
| 28 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 6 | 3.33 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 29 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 7 | 3.71 | 0 | 1 | 14.3 | 6 |























