ŽIŽKAPERK - HISTORICKÉ STATS BRANKÁŘŮ - VÍTĚZNÉ ZÁPASY "VÝH"
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURKE Sean | ![]() | 55 | 2.49 | 4 | 24 | 43.6 | 31 |
| 2 | ROY Patrick | ![]() | 33 | 2.06 | 4 | 24 | 72.7 | 9 |
| 3 | BRODA Turk | ![]() | 35 | 2.43 | 0 | 18 | 51.4 | 17 |
| 4 | PLANTE Jacques | ![]() | 24 | 2.29 | 4 | 17 | 70.8 | 7 |
| 5 | POTVIN Felix | 26 | 3.12 | 3 | 10 | 38.5 | 16 | |
| 6 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 20 | 2.45 | 2 | 10 | 50.0 | 10 |
| 7 | JOSEPH Curtis | ![]() | 23 | 3.09 | 3 | 9 | 39.1 | 14 |
| 8 | SAWCHUK Terry | ![]() | 11 | 2.00 | 1 | 8 | 72.7 | 3 |
| 9 | BELFOUR Ed | ![]() | 11 | 1.82 | 1 | 8 | 72.7 | 3 |
| 10 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 12 | 2.25 | 0 | 8 | 66.7 | 4 |
| 11 | GIGUERE Jean S. | ![]() | 11 | 1.55 | 2 | 8 | 72.7 | 3 |
| 12 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 14 | 2.79 | 0 | 7 | 50.0 | 7 |
| 13 | QUICK Jonathan | ![]() | 13 | 2.77 | 1 | 7 | 53.8 | 6 |
| 14 | HAŠEK Dominik | ![]() | 19 | 2.95 | 1 | 6 | 31.6 | 13 |
| 15 | THOMAS Tim | ![]() | 9 | 2.44 | 3 | 5 | 55.6 | 4 |
| 16 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 10 | 1.60 | 0 | 5 | 50.0 | 5 |
| 17 | HEXTALL Ron | ![]() | 9 | 3.33 | 1 | 4 | 44.4 | 5 |
| 18 | VERNON Mike | ![]() | 9 | 2.89 | 1 | 4 | 44.4 | 5 |
| 19 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 7 | 4.00 | 1 | 3 | 42.9 | 4 |
| 20 | MODRÝ Bohumil | ![]() | 7 | 2.29 | 1 | 3 | 42.9 | 4 |
| 21 | SKUDRA Peter | ![]() | 6 | 2.33 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 22 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | 9 | 4.33 | 0 | 1 | 11.1 | 8 |
| 23 | MOOG Andy | ![]() | 5 | 4.80 | 0 | 1 | 20.0 | 4 |




















