
ŽHL






ŽIŽKAPERK
FIN 2019
MASTERS

KALICH











HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 963 | 851 | 586 | 1437 | 167 | 106 | 8 | 53 | 58 | 42 | 76 | 24 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 699 | 643 | 707 | 1350 | 79 | 60 | 12 | 7 | 66 | 47 | 66 | 20 |
3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 873 | 525 | 595 | 1120 | 74 | 73 | 1 | 0 | 60 | 45 | 22 | 9 |
4 | ORR Bobby | ![]() | O | 947 | 616 | 440 | 1056 | 90 | 85 | 3 | 2 | 46 | 40 | 38 | 19 |
5 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
6 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 887 | 478 | 415 | 893 | 66 | 63 | 0 | 3 | 55 | 29 | 15 | 9 |
7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 619 | 388 | 217 | 605 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 10 |
8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 108 | 67 | 59 | 126 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 153 | 52 | 42 | 94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 63 | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 527 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 | 304 |
2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 527 | 3.15 | 34 | 313 | 59.4 | 214 |