
ŽHL







ŽIŽKAPERK
FIN 2019
MASTERS

KALICH











HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 1001 | 883 | 613 | 1496 | 174 | 111 | 10 | 53 | 61 | 44 | 82 | 24 |
| 2 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 736 | 722 | 767 | 1489 | 88 | 69 | 12 | 7 | 74 | 54 | 81 | 21 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 908 | 551 | 623 | 1174 | 75 | 74 | 1 | 0 | 61 | 47 | 23 | 12 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | O | 985 | 642 | 463 | 1105 | 95 | 90 | 3 | 2 | 49 | 40 | 39 | 19 |
| 5 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
| 6 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 924 | 506 | 447 | 953 | 71 | 68 | 0 | 3 | 57 | 31 | 15 | 10 |
| 7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 621 | 388 | 218 | 606 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 10 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 111 | 67 | 61 | 128 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 157 | 55 | 45 | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 75 | 29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 565 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 | 304 |
| 2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 565 | 3.18 | 34 | 342 | 60.5 | 223 |















