
ŽHL







ŽIŽKAPERK
FIN 2019
MASTERS

KALICH











HRÁČI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 995 | 874 | 606 | 1480 | 172 | 110 | 9 | 53 | 61 | 43 | 80 | 24 |
| 2 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 730 | 710 | 756 | 1466 | 87 | 68 | 12 | 7 | 73 | 54 | 79 | 21 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 902 | 548 | 614 | 1162 | 75 | 74 | 1 | 0 | 61 | 47 | 23 | 12 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | O | 979 | 639 | 460 | 1099 | 95 | 90 | 3 | 2 | 49 | 40 | 39 | 19 |
| 5 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 | 6 |
| 6 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 918 | 501 | 441 | 942 | 70 | 67 | 0 | 3 | 56 | 30 | 15 | 10 |
| 7 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 620 | 388 | 217 | 605 | 54 | 49 | 0 | 5 | 33 | 34 | 18 | 10 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 229 | 267 | 301 | 568 | 61 | 33 | 0 | 28 | 24 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 110 | 67 | 61 | 128 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 154 | 53 | 43 | 96 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 75 | 29 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 559 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI BOSTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS Tim | ![]() | B | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 | 304 |
| 2 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 559 | 3.16 | 34 | 338 | 60.5 | 221 |















