
ŽIŽKAPERK
FIN 2016
MASTERS

HRÁČI CALGARY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | 425 | 270 | 269 | 539 | 41 | 29 | 6 | 6 | 19 | 19 | 12 |
| 2 | SUTER Gary | ![]() | 465 | 251 | 178 | 429 | 29 | 27 | 2 | 0 | 29 | 18 | 9 |
| 3 | MCDONALD Lanny | ![]() | 236 | 150 | 135 | 285 | 26 | 21 | 1 | 4 | 12 | 10 | 9 |
| 4 | MACINNIS Al | ![]() | 234 | 167 | 94 | 261 | 35 | 16 | 4 | 15 | 10 | 14 | 10 |
| 5 | HRDINA Jiří | ![]() | 163 | 113 | 113 | 226 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 3 |
| 6 | FLEURY Theo | ![]() | 159 | 75 | 98 | 173 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
| 7 | IGINLA Jarome | ![]() | 136 | 91 | 80 | 171 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | GILMOUR Doug | ![]() | 127 | 97 | 51 | 148 | 17 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 9 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | 127 | 84 | 23 | 107 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 |
| 10 | REICHEL Robert | ![]() | 82 | 51 | 45 | 96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 11 | RANHEIM Paul | ![]() | 36 | 30 | 36 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | OTTO Joel | ![]() | 35 | 28 | 35 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | MUSIL František | ![]() | 61 | 29 | 24 | 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ROBERTS Gary | ![]() | 39 | 14 | 12 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | MULLEN Joe | ![]() | 23 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | REINHART Paul | ![]() | 22 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VERNON Mike | ![]() | 471 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












