
ŽHL





ŽIŽKAPERK



MASTERS




KALICH







HRÁČI COLORADA HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 1142 | 1010 | 757 | 1767 | 228 | 133 | 3 | 92 | 102 | 43 | 81 | 16 |
2 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 1083 | 631 | 627 | 1258 | 80 | 75 | 4 | 1 | 59 | 49 | 32 | 16 |
3 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 573 | 509 | 570 | 1079 | 72 | 51 | 5 | 16 | 52 | 19 | 40 | 17 |
4 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 754 | 335 | 340 | 675 | 52 | 51 | 1 | 0 | 28 | 23 | 12 | 9 |
5 | MAKAR Cale | ![]() | O | 354 | 284 | 192 | 476 | 34 | 31 | 2 | 1 | 23 | 15 | 12 | 20 |
6 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 342 | 231 | 196 | 427 | 28 | 25 | 2 | 1 | 19 | 12 | 16 | 10 |
7 | FOOTE Adam | ![]() | O | 525 | 249 | 138 | 387 | 47 | 47 | 0 | 0 | 26 | 23 | 7 | 1 |
8 | BLAKE Rob | ![]() | O | 410 | 244 | 134 | 378 | 41 | 40 | 1 | 0 | 25 | 15 | 14 | 1 |
9 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 275 | 180 | 133 | 313 | 22 | 22 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 11 |
10 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 180 | 100 | 68 | 168 | 17 | 14 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 |
11 | LEOPOLD Jordan | ![]() | O | 98 | 48 | 29 | 77 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 |
12 | GIRARD Samuel | ![]() | O | 67 | 48 | 25 | 73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 |
13 | HEJDA Jan | ![]() | O | 69 | 38 | 23 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
14 | ŠPAČEK Jaroslav | ![]() | O | 78 | 32 | 26 | 58 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
15 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 21 | 15 | 22 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | ŽIDLICKÝ Marek | ![]() | O | 58 | 18 | 18 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | GRAVES Ryan | ![]() | O | 27 | 17 | 19 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | BARRIE Tyson | ![]() | O | 30 | 17 | 13 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
19 | STASTNY Paul | ![]() | Ú | 36 | 9 | 15 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | BURAKOVSKY Andre | ![]() | Ú | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TANGUAY Alex | ![]() | Ú | 20 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | DUCHENE Matt | ![]() | Ú | 21 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
23 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ROY Patrick | ![]() | B | 810 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
25 | OZOLINSH Sandis | ![]() | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | B | 303 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | WOLSKI Wojtek | ![]() | Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BUDAJ Peter | ![]() | B | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | GRUBAUER Philipp | ![]() | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI COLORADA HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROY Patrick | ![]() | B | 810 | 2.75 | 67 | 458 | 56.5 | 352 |
2 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | B | 303 | 3.62 | 16 | 174 | 57.4 | 129 |
3 | BUDAJ Peter | ![]() | B | 110 | 2.35 | 9 | 48 | 43.6 | 62 |
4 | GRUBAUER Philipp | ![]() | B | 7 | 2.71 | 2 | 5 | 71.4 | 2 |