
ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS

KALICH
HRÁČI COLUMBUSU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 211 | 271 | 316 | 587 | 41 | 29 | 4 | 8 | 23 | 7 | 34 | 3 |
| 2 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 207 | 188 | 174 | 365 | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | 7 | 15 | 3 |
| 3 | NASH Rick | ![]() | Ú | 172 | 139 | 159 | 298 | 16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 158 | 127 | 145 | 272 | 17 | 16 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 |
| 5 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 163 | 138 | 114 | 252 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 5 |
| 6 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 142 | 125 | 89 | 214 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 8 | 2 |
| 7 | KUČERA František | ![]() | O | 45 | 46 | 15 | 61 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | B | 216 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KNUTSEN Espen | ![]() | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI COLUMBUSU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | B | 216 | 4.22 | 8 | 133 | 61.6 | 83 |









