
ŽHL

ŽIŽKAPERK
MASTERS

KALICH

HRÁČI EDMONTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POUZAR Jaroslav | ![]() | 646 | 519 | 511 | 1030 | 108 | 67 | 1 | 40 | 45 | 27 | 38 | 13 |
| 2 | KURRI Jari | ![]() | 642 | 415 | 380 | 795 | 54 | 51 | 2 | 1 | 46 | 24 | 21 | 17 |
| 3 | ANDERSON Glenn | ![]() | 641 | 403 | 381 | 784 | 57 | 54 | 3 | 0 | 30 | 39 | 26 | 15 |
| 4 | COFFEY Paul | ![]() | 633 | 423 | 271 | 694 | 38 | 36 | 2 | 0 | 39 | 28 | 17 | 22 |
| 5 | MCSORLEY Marty | ![]() | 640 | 397 | 258 | 657 | 50 | 49 | 0 | 1 | 27 | 20 | 21 | 20 |
| 6 | MACTAVISH Craig | ![]() | 56 | 29 | 34 | 63 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | LOWE Kevin | ![]() | 57 | 29 | 23 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | FUHR Grant | ![]() | 659 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MCDAVID Connor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI EDMONTONU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUHR Grant | ![]() | B | 659 | 3.37 | 38 | 316 | 48.0 | 343 |










