
HRÁČI FLORIDY HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 152 | 204 | 320 | 524 | 26 | 19 | 6 | 1 | 18 | 6 | 26 | 12 |
2 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 218 | 194 | 205 | 399 | 34 | 27 | 5 | 2 | 13 | 10 | 17 | 14 |
3 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 221 | 156 | 135 | 291 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 8 | 10 | 12 |
4 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 223 | 175 | 110 | 285 | 18 | 15 | 3 | 0 | 18 | 13 | 4 | 11 |
5 | YANDLE Keith | ![]() | O | 137 | 99 | 58 | 157 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 5 |
6 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 94 | 62 | 64 | 126 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
7 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 87 | 60 | 37 | 97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8 | JOVANOVSKI Ed | ![]() | O | 32 | 24 | 14 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
9 | TROCHECK Vincent | ![]() | Ú | 38 | 24 | 13 | 37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
10 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 164 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LUONGO Roberto | ![]() | B | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI FLORIDY HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 164 | 3.75 | 6 | 95 | 57.9 | 69 |
2 | LUONGO Roberto | ![]() | B | 70 | 4.16 | 0 | 30 | 42.9 | 40 |