
HRÁČI FLORIDY HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 163 | 212 | 347 | 559 | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 6 | 27 | 12 |
2 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 229 | 205 | 209 | 414 | 34 | 27 | 5 | 2 | 14 | 11 | 18 | 14 |
3 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 232 | 165 | 139 | 304 | 17 | 15 | 2 | 0 | 20 | 8 | 10 | 12 |
4 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 232 | 182 | 113 | 295 | 20 | 17 | 3 | 0 | 19 | 13 | 5 | 13 |
5 | YANDLE Keith | ![]() | O | 147 | 106 | 60 | 166 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 |
6 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 94 | 62 | 64 | 126 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
7 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 92 | 60 | 41 | 101 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
8 | TROCHECK Vincent | ![]() | Ú | 44 | 26 | 13 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
9 | JOVANOVSKI Ed | ![]() | O | 32 | 24 | 14 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
10 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 175 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LUONGO Roberto | ![]() | B | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI FLORIDY HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 175 | 3.77 | 6 | 99 | 56.6 | 76 |
2 | LUONGO Roberto | ![]() | B | 70 | 4.16 | 0 | 30 | 42.9 | 40 |