ŽIŽKAPERK - HISTORICKÉ KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 54 | 29 | 22 | 51 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 58 | 22 | 28 | 50 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 48 | 27 | 18 | 45 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 33 | 29 | 15 | 44 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 33 | 16 | 25 | 41 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 24 | 25 | 14 | 39 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 54 | 21 | 18 | 39 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | HOWE Mark | ![]() | O | 53 | 21 | 14 | 35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 23 | 18 | 15 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | HOGLUND Jonas | Ú | 30 | 16 | 17 | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 29 | 15 | 15 | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 22 | 19 | 11 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | BOZAK Tyler | Ú | 30 | 16 | 12 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 22 | 13 | 14 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | FOOTE Adam | ![]() | O | 24 | 13 | 12 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | MARKOV Danil | O | 30 | 17 | 8 | 25 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 21 | 16 | 9 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | BEREZIN Sergej | Ú | 30 | 17 | 7 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 19 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 19 | 10 | 12 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 35 | 14 | 6 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 11 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 22 | 7 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 17 | 13 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | BERG Aki | O | 28 | 13 | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 24 | 10 | 8 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | TLUSTÝ Jiří | ![]() | Ú | 20 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 20 | 11 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 18 | 11 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | KUBINA Pavel | ![]() | O | 22 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | KEON Dave | ![]() | Ú | 17 | 12 | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 24 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 18 | 8 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DAY Hap | ![]() | O | 17 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | BLAKE Rob | ![]() | O | 16 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | PROCHÁZKA Martin | ![]() | Ú | 15 | 8 | 9 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 12 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 19 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 38 | GILMOUR Doug | Ú | 12 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | GUDAS Radko | ![]() | O | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 11 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | ORR Bobby | ![]() | O | 9 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | APPS Syl | ![]() | Ú | 12 | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | SALMING Borje | ![]() | O | 12 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 15 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | DIONNE Marcel | ![]() | Ú | 11 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | GOULET Michel | ![]() | Ú | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 20 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 18 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 14 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | LINDSAY Ted | ![]() | Ú | 11 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | BROWN Dustin | ![]() | Ú | 13 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | McCABE Bryan | ![]() | O | 13 | 10 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | BURNS Brent | ![]() | O | 11 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 13 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | FEDOROV Sergej | ![]() | Ú | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | LEETCH Brian | ![]() | O | 19 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | KONSTANTINOV Vlad | ![]() | O | 13 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | KELLY Red | ![]() | O | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | COFFEY Paul | ![]() | O | 17 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | KOPITAR Anže | ![]() | Ú | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 14 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 19 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 10 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | BONK Radek | ![]() | Ú | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 76 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | KUBA Filip | ![]() | O | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | YZERMAN Steve | ![]() | Ú | 11 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | RŮŽIČKA Martin | ![]() | Ú | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 17 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | FETISOV Vjačeslav | ![]() | O | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | LARIONOV Igor | ![]() | Ú | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 13 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | STOLL Jarret | ![]() | Ú | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | BRISEBOIS Patrice | ![]() | O | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | HORTON Tim | ![]() | O | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | DATSYUK Pavel | ![]() | Ú | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | NEDOMANSKÝ Václav | ![]() | Ú | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | NASH Rick | ![]() | Ú | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | CROSBY Sidney | ![]() | Ú | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | MACHAČ Oldřich | ![]() | O | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | NOVÝ Milan | ![]() | Ú | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ZAJÍČEK Jan | ![]() | O | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | DVOŘÁK Miroslav | ![]() | O | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 102 | VERBEEK Pat | ![]() | Ú | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 105 | TINORDI Mark | ![]() | O | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | VOYNOV Slava | ![]() | O | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 107 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | VARAĎA Václav | ![]() | Ú | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | O | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 110 | POLASKI Scott | ![]() | Ú | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | SUTER Gary | ![]() | O | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | HUNTER Dale | ![]() | Ú | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | GALVAS Lukáš | ![]() | O | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | LEMIEUX Mario | ![]() | Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | AUGUSTA Josef | ![]() | Ú | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | DOPITA Jiří | ![]() | Ú | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | FRYČER Miroslav | ![]() | Ú | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | POLÁK Roman | ![]() | O | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | NOVÁK Jiří | ![]() | Ú | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | PITKANEN Joni | ![]() | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ZUBOV Sergej | ![]() | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ROZSÍVAL Michal | ![]() | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | LINDROS Eric | ![]() | Ú | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | LEINO Ville | ![]() | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | B | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | HAŠEK Dominik | ![]() | B | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 143 | GREEN Travis | ![]() | Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | LEOPOLD Jordan | ![]() | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | BABYCH Dave | ![]() | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | MALKIN Jevgenij | ![]() | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























