DIVIZE LEV
2026 LEV
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Kraken | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50.0 | 7 | 11 |
| 2 | Québec Nordiques | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12.5 | 22 | 45 |
| 3 | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
2026
2025

2024

NEJLEPŠÍ STŘELEC
2025 Martin Thornberg
2024 Mathew Barzal
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ
2025 Roman Červenka
2024 Josef Vašíček
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
2025 Petr Svoboda
2024 Alexandre Picard
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
2025 Petri Vehanen
2024 Cam Ward
2025 LEV
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lev Praha | 70 | 11 | 2 | 10 | 47 | 47 | 22.4 | 201 | 325 |
| 2 | New York Islanders | 50 | 7 | 2 | 4 | 37 | 29 | 19.3 | 132 | 251 |
| 3 | Carolina Hurricanes | 61 | 8 | 1 | 2 | 50 | 28 | 15.3 | 160 | 340 |
| 4 | Buffalo Sabres | 70 | 6 | 2 | 5 | 57 | 27 | 12.9 | 171 | 330 |
2024 LEV
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 70 | 14 | 0 | 8 | 48 | 50 | 23.8 | 178 | 347 |
| 2 | New York Islanders | 70 | 11 | 3 | 5 | 51 | 44 | 21.0 | 193 | 357 |
| 3 | California Golden Seals | 70 | 8 | 1 | 3 | 58 | 29 | 13.8 | 158 | 354 |
| 4 | Montreal Maroons | 26 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 26.9 | 67 | 126 |
| 5 | Vancouver Canucks | 22 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 12.1 | 55 | 124 |









