BRANKÁŘI DEKÁDA 2009-2018
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Turk | ![]() | 649 | 2.32 | 74 | 342 |
| 2 | RICHTER Mike | ![]() | 807 | 2.68 | 70 | 419 |
| 3 | ROY Patrick | ![]() | 670 | 2.59 | 60 | 384 |
| 4 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 500 | 2.37 | 58 | 295 |
| 5 | BRODEUR Martin | ![]() | 438 | 2.43 | 48 | 208 |
| 6 | THOMAS Tim | ![]() | 570 | 2.76 | 46 | 332 |
| 7 | HAŠEK Dominik | ![]() | 462 | 2.53 | 38 | 211 |
| 8 | HAŠEK Jaroslav | 380 | 2.36 | 35 | 187 | |
| 9 | ESPOSITO Tony | ![]() | 300 | 2.31 | 35 | 150 |
| 10 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 281 | 2.63 | 27 | 146 |
| 11 | ROLOSON Dwayne | ![]() | 209 | 2.42 | 25 | 104 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 208 | 2.22 | 25 | 114 |
| 13 | SALÁK Alexander | ![]() | 233 | 2.54 | 24 | 106 |
| 14 | BELFOUR Ed | ![]() | 300 | 2.63 | 22 | 168 |
| 15 | VEZINA Georges | ![]() | 214 | 2.41 | 20 | 105 |
| 16 | HEXTALL Ron | ![]() | 210 | 3.07 | 19 | 102 |
| 17 | SMITH Mike | ![]() | 154 | 2.40 | 17 | 72 |
| 18 | JABLONSKI Pat | ![]() | 200 | 2.68 | 16 | 97 |
| 19 | HRUDEY Kelly | ![]() | 155 | 2.46 | 16 | 83 |
| 20 | FUHR Grant | ![]() | 210 | 3.24 | 15 | 97 |
| 21 | BURKE Sean | ![]() | 210 | 3.10 | 13 | 110 |
| 22 | TUREK Roman | ![]() | 246 | 3.13 | 13 | 130 |
| 23 | QUICK Jonathan | ![]() | 304 | 3.41 | 13 | 137 |
| 24 | VERNON Mike | ![]() | 267 | 3.45 | 12 | 114 |
| 25 | JOSEPH Curtis | ![]() | 272 | 3.48 | 11 | 135 |
| 26 | HIRSCH Corey | ![]() | 233 | 3.51 | 10 | 114 |
| 27 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | 205 | 3.21 | 9 | 36 |
| 28 | BUDAJ Peter | ![]() | 110 | 2.35 | 9 | 48 |
| 29 | PLANTE Jacques | ![]() | 70 | 2.63 | 6 | 41 |
| 30 | CRHA Jiří | ![]() | 140 | 3.76 | 5 | 75 |
| 31 | BARRASSO Tom | ![]() | 140 | 3.35 | 5 | 62 |
| 32 | GREISS Thomas | ![]() | 58 | 3.43 | 4 | 29 |
| 33 | VARLAMOV Semyon | ![]() | 70 | 3.39 | 3 | 34 |
| 34 | SKUDRA Peter | ![]() | 121 | 3.48 | 3 | 38 |
| 35 | HOLEČEK Jiří | ![]() | 140 | 3.91 | 3 | 65 |
| 36 | ESSENSA Bob | ![]() | 70 | 3.64 | 3 | 28 |
| 37 | POTVIN Felix | 70 | 4.37 | 1 | 22 | |
| 38 | SAWCHUK Terry | ![]() | 70 | 3.73 | 1 | 33 |




























