BRANKÁŘI DEKÁDA 2011-2020
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROY Patrick | ![]() | 740 | 2.62 | 64 | 425 |
| 2 | BRODA Turk | ![]() | 543 | 2.43 | 60 | 288 |
| 3 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 500 | 2.37 | 58 | 295 |
| 4 | RICHTER Mike | ![]() | 740 | 2.90 | 55 | 383 |
| 5 | THOMAS Tim | ![]() | 640 | 2.85 | 50 | 369 |
| 6 | BRODEUR Martin | ![]() | 438 | 2.43 | 48 | 208 |
| 7 | HAŠEK Jaroslav | 380 | 2.36 | 35 | 187 | |
| 8 | HAŠEK Dominik | ![]() | 422 | 2.82 | 30 | 184 |
| 9 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 281 | 2.63 | 27 | 146 |
| 10 | ESPOSITO Tony | ![]() | 340 | 3.20 | 26 | 161 |
| 11 | FUHR Grant | ![]() | 319 | 3.27 | 24 | 153 |
| 12 | SALÁK Alexander | ![]() | 233 | 2.54 | 24 | 106 |
| 13 | ROLOSON Dwayne | ![]() | 176 | 2.43 | 23 | 89 |
| 14 | BELFOUR Ed | ![]() | 300 | 2.63 | 22 | 168 |
| 15 | HEXTALL Ron | ![]() | 329 | 3.16 | 22 | 156 |
| 16 | BURKE Sean | ![]() | 347 | 3.03 | 19 | 179 |
| 17 | PLANTE Jacques | ![]() | 210 | 2.54 | 18 | 134 |
| 18 | SMITH Mike | ![]() | 154 | 2.40 | 17 | 72 |
| 19 | JABLONSKI Pat | ![]() | 200 | 2.68 | 16 | 97 |
| 20 | QUICK Jonathan | ![]() | 369 | 3.51 | 16 | 173 |
| 21 | HRUDEY Kelly | ![]() | 155 | 2.46 | 16 | 83 |
| 22 | TUREK Roman | ![]() | 280 | 3.23 | 15 | 145 |
| 23 | JOSEPH Curtis | ![]() | 412 | 3.69 | 14 | 212 |
| 24 | VERNON Mike | ![]() | 267 | 3.45 | 12 | 114 |
| 25 | HIRSCH Corey | ![]() | 279 | 3.63 | 11 | 133 |
| 26 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | 205 | 3.21 | 9 | 36 |
| 27 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 170 | 2.91 | 8 | 100 |
| 28 | HOLEČEK Jiří | ![]() | 210 | 3.94 | 6 | 95 |
| 29 | POTVIN Felix | 210 | 3.84 | 5 | 86 | |
| 30 | SAWCHUK Terry | ![]() | 140 | 3.48 | 5 | 70 |
| 31 | CRHA Jiří | ![]() | 140 | 3.76 | 5 | 75 |
| 32 | KRÁLÍK Jiří | ![]() | 70 | 4.36 | 5 | 28 |
| 33 | BARRASSO Tom | ![]() | 140 | 3.35 | 5 | 62 |
| 34 | VEZINA Georges | ![]() | 100 | 2.90 | 4 | 47 |
| 35 | GREISS Thomas | ![]() | 58 | 3.43 | 4 | 29 |
| 36 | VARLAMOV Semyon | ![]() | 70 | 3.39 | 3 | 34 |
| 37 | SKUDRA Peter | ![]() | 137 | 3.65 | 3 | 42 |
| 38 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 70 | 4.26 | 3 | 38 |
| 39 | ESSENSA Bob | ![]() | 70 | 3.64 | 3 | 28 |
| 40 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 70 | 3.67 | 2 | 40 |
| 41 | DZURILLA Vlado | ![]() | 70 | 4.99 | 0 | 22 |




























