BRANKÁŘI DEKÁDA 2012-2021
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROY Patrick | ![]() | 640 | 2.65 | 61 | 377 |
| 2 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 500 | 2.37 | 58 | 295 |
| 3 | BRODA Turk | ![]() | 513 | 2.56 | 56 | 275 |
| 4 | THOMAS Tim | ![]() | 640 | 2.85 | 50 | 369 |
| 5 | BRODEUR Martin | ![]() | 438 | 2.43 | 48 | 208 |
| 6 | RICHTER Mike | ![]() | 640 | 2.95 | 46 | 331 |
| 7 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 281 | 2.63 | 27 | 146 |
| 8 | HAŠEK Jaroslav | 280 | 2.34 | 26 | 137 | |
| 9 | FUHR Grant | ![]() | 389 | 3.38 | 26 | 189 |
| 10 | BURKE Sean | ![]() | 417 | 3.00 | 24 | 211 |
| 11 | SALÁK Alexander | ![]() | 233 | 2.54 | 24 | 106 |
| 12 | BELFOUR Ed | ![]() | 349 | 2.89 | 23 | 196 |
| 13 | HEXTALL Ron | ![]() | 329 | 3.16 | 22 | 156 |
| 14 | PLANTE Jacques | ![]() | 280 | 2.95 | 18 | 170 |
| 15 | QUICK Jonathan | ![]() | 409 | 3.52 | 18 | 194 |
| 16 | HAŠEK Dominik | ![]() | 292 | 3.33 | 17 | 117 |
| 17 | SMITH Mike | ![]() | 154 | 2.40 | 17 | 72 |
| 18 | JOSEPH Curtis | ![]() | 482 | 3.64 | 16 | 253 |
| 19 | HRUDEY Kelly | ![]() | 155 | 2.46 | 16 | 83 |
| 20 | ESPOSITO Tony | ![]() | 310 | 4.05 | 16 | 138 |
| 21 | TUREK Roman | ![]() | 280 | 3.23 | 15 | 145 |
| 22 | VERNON Mike | ![]() | 294 | 3.46 | 13 | 125 |
| 23 | HIRSCH Corey | ![]() | 279 | 3.63 | 11 | 133 |
| 24 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | 205 | 3.21 | 9 | 36 |
| 25 | JABLONSKI Pat | ![]() | 100 | 2.57 | 9 | 51 |
| 26 | ROLOSON Dwayne | ![]() | 76 | 2.62 | 9 | 36 |
| 27 | HOLEČEK Jiří | ![]() | 274 | 3.97 | 8 | 124 |
| 28 | POTVIN Felix | 280 | 3.94 | 6 | 118 | |
| 29 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 140 | 3.76 | 6 | 83 |
| 30 | CRHA Jiří | ![]() | 140 | 3.76 | 5 | 75 |
| 31 | SAWCHUK Terry | ![]() | 140 | 3.48 | 5 | 70 |
| 32 | KRÁLÍK Jiří | ![]() | 70 | 4.36 | 5 | 28 |
| 33 | BARRASSO Tom | ![]() | 140 | 3.35 | 5 | 62 |
| 34 | GREISS Thomas | ![]() | 58 | 3.43 | 4 | 29 |
| 35 | SKUDRA Peter | ![]() | 137 | 3.65 | 3 | 42 |
| 36 | VARLAMOV Semyon | ![]() | 70 | 3.39 | 3 | 34 |
| 37 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 140 | 3.74 | 3 | 88 |
| 38 | ESSENSA Bob | ![]() | 70 | 3.64 | 3 | 28 |
| 39 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 7 | 2.71 | 2 | 5 |
| 40 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 133 | 4.17 | 2 | 70 |
| 41 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 70 | 4.54 | 1 | 26 |
| 42 | BINKLEY Les | ![]() | 70 | 3.97 | 0 | 34 |
| 43 | DZURILLA Vlado | ![]() | 76 | 4.84 | 0 | 26 |
| 44 | BEAUPRE Don | ![]() | 6 | 5.33 | 0 | 2 |
| 45 | MOOG Andy | ![]() | 70 | 4.73 | 0 | 35 |
































