ŽHL 2010 - BODOVÁNÍ HRÁČŮ
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 100 | 58 | 51 | 109 | 18 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 100 | 51 | 53 | 104 | 13 | 8 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 100 | 64 | 37 | 101 | 16 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | SHANAHAN Brendan | ![]() | Ú | 100 | 49 | 51 | 100 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 100 | 66 | 29 | 95 | 24 | 19 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 100 | 55 | 40 | 95 | 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 100 | 43 | 41 | 84 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 100 | 41 | 38 | 79 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 87 | 38 | 39 | 77 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | HULL Brett | ![]() | Ú | 85 | 29 | 48 | 77 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 100 | 44 | 33 | 77 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | O | 84 | 37 | 39 | 76 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | ZETTERBERG Henrik | ![]() | Ú | 90 | 34 | 41 | 75 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | PATRICK James | ![]() | O | 97 | 47 | 27 | 74 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 93 | 42 | 31 | 73 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | ORR Bobby | ![]() | O | 100 | 44 | 26 | 70 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 100 | 34 | 34 | 68 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 100 | 35 | 33 | 68 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 91 | 33 | 35 | 68 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | LEOPOLD Jordan | ![]() | O | 85 | 42 | 26 | 68 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 21 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 100 | 37 | 30 | 67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 99 | 40 | 27 | 67 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | YZERMAN Steve | ![]() | Ú | 87 | 30 | 34 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | LEETCH Brian | ![]() | O | 95 | 31 | 29 | 60 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | SALMING Borje | ![]() | O | 80 | 29 | 31 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 94 | 29 | 30 | 59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 92 | 25 | 32 | 57 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 93 | 36 | 19 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 83 | 24 | 31 | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 51 | 29 | 23 | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | NEELY Cam | ![]() | Ú | 82 | 29 | 22 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | ŠPAČEK Jaroslav | ![]() | O | 61 | 26 | 24 | 50 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 33 | DATSYUK Pavel | ![]() | Ú | 62 | 21 | 26 | 47 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | GILMOUR Doug | ![]() | Ú | 85 | 24 | 23 | 47 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ANDREYCHUK Dave | ![]() | Ú | 70 | 21 | 19 | 40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | WHITE Ian | ![]() | O | 30 | 20 | 16 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | ŽIDLICKÝ Marek | ![]() | O | 54 | 16 | 17 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 33 | 15 | 15 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 29 | 17 | 12 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | HEATLEY Dany | ![]() | Ú | 33 | 16 | 13 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 49 | 16 | 12 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CLARK Wendel | ![]() | Ú | 35 | 12 | 15 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | STAMKOS Steven | ![]() | Ú | 33 | 14 | 13 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | PILOTE Pierre | ![]() | O | 35 | 13 | 11 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | SAVARD Denis | ![]() | Ú | 31 | 12 | 10 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 39 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | BUCYK John | ![]() | Ú | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | FOOTE Adam | ![]() | O | 30 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | WEBER Shea | ![]() | O | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | STASTNY Paul | ![]() | Ú | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | HAŠEK Dominik | ![]() | B | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | BRODA Turk | ![]() | B | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | VEZINA Georges | ![]() | B | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | RICHTER Mike | ![]() | B | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ROLOSON Dwayne | ![]() | B | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | BUDAJ Peter | ![]() | B | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ESPOSITO Tony | ![]() | B | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








