ŽHL 2014 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAŠEK Jaroslav | 80 | 2.15 | 9 | 48 | 60.0 | 32 | |
| 2 | BRODEUR Martin | ![]() | 80 | 2.15 | 8 | 40 | 50.0 | 40 |
| 3 | RICHTER Mike | ![]() | 80 | 2.19 | 8 | 46 | 57.5 | 34 |
| 4 | BRODA Turk | ![]() | 80 | 2.21 | 9 | 39 | 48.8 | 41 |
| 5 | TUREK Roman | ![]() | 31 | 2.26 | 3 | 18 | 58.1 | 13 |
| 6 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 80 | 2.35 | 10 | 44 | 55.0 | 36 |
| 7 | BELFOUR Ed | ![]() | 80 | 2.41 | 6 | 47 | 58.8 | 33 |
| 8 | SMITH Mike | ![]() | 52 | 2.48 | 6 | 24 | 46.2 | 28 |
| 9 | ČECHMÁNEK Roman | ![]() | 80 | 2.49 | 10 | 39 | 48.8 | 41 |
| 10 | HRUDEY Kelly | ![]() | 55 | 2.49 | 6 | 26 | 47.3 | 29 |
| 11 | ROY Patrick | ![]() | 80 | 2.60 | 5 | 42 | 52.5 | 38 |
| 12 | SALÁK Alexander | ![]() | 57 | 2.72 | 2 | 22 | 38.6 | 35 |
| 13 | THOMAS Tim | ![]() | 80 | 2.78 | 2 | 43 | 53.8 | 37 |
| 14 | HIRSCH Corey | ![]() | 6 | 2.83 | 0 | 4 | 66.7 | 2 |
| 15 | HAŠEK Dominik | ![]() | 15 | 3.07 | 2 | 5 | 33.3 | 10 |
| 16 | QUICK Jonathan | ![]() | 26 | 3.15 | 1 | 15 | 57.7 | 11 |
| 17 | ŠTĚPÁNEK Jakub | ![]() | 61 | 3.39 | 2 | 11 | 18.0 | 50 |
| 18 | VERNON Mike | ![]() | 9 | 3.78 | 0 | 3 | 33.3 | 6 |















