ŽHL 2020 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTE Jacques | ![]() | 70 | 2.53 | 3 | 47 | 67.1 |
| 2 | BURKE Sean | ![]() | 67 | 2.93 | 2 | 29 | 43.3 |
| 3 | POTVIN Felix | 70 | 3.27 | 2 | 39 | 55.7 | |
| 4 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 70 | 3.36 | 2 | 46 | 65.7 |
| 5 | HEXTALL Ron | ![]() | 49 | 3.47 | 0 | 21 | 42.9 |
| 6 | FUHR Grant | ![]() | 39 | 3.54 | 2 | 22 | 56.4 |
| 7 | JOSEPH Curtis | ![]() | 70 | 3.57 | 3 | 44 | 62.9 |
| 8 | HAŠEK Dominik | ![]() | 70 | 3.61 | 2 | 26 | 37.1 |
| 9 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 70 | 3.67 | 2 | 40 | 57.1 |
| 10 | TUREK Roman | ![]() | 34 | 3.91 | 2 | 15 | 44.1 |
| 11 | QUICK Jonathan | ![]() | 65 | 3.97 | 3 | 36 | 55.4 |
| 12 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 70 | 4.26 | 3 | 38 | 54.3 |
| 13 | KRÁLÍK Jiří | ![]() | 70 | 4.36 | 5 | 28 | 40.0 |
| 14 | ESPOSITO Tony | ![]() | 70 | 4.86 | 1 | 28 | 40.0 |
| 15 | DZURILLA Vlado | ![]() | 70 | 4.99 | 0 | 22 | 31.4 |













