ŽHL 2025 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 51 | 2.63 | 6 | 27 | 52.9 | 24 |
| 2 | PLANTE Jacques | ![]() | 60 | 2.68 | 7 | 36 | 60.0 | 24 |
| 3 | PRUSEK Martin | ![]() | 53 | 2.77 | 4 | 29 | 54.7 | 24 |
| 4 | BURKE Sean | ![]() | 54 | 2.78 | 4 | 31 | 57.4 | 23 |
| 5 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 59 | 2.95 | 4 | 49 | 83.1 | 10 |
| 6 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 64 | 3.31 | 5 | 46 | 71.9 | 18 |
| 7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 53 | 3.32 | 3 | 39 | 73.6 | 14 |
| 8 | POTVIN Felix | 36 | 3.33 | 2 | 17 | 47.2 | 19 | |
| 9 | BRODEUR Martin | ![]() | 67 | 3.46 | 3 | 39 | 58.2 | 28 |
| 10 | JOSEPH Curtis | ![]() | 70 | 3.61 | 5 | 36 | 51.4 | 34 |
| 11 | DRIEDGER Chris | ![]() | 70 | 3.61 | 3 | 36 | 51.4 | 34 |
| 12 | FUHR Grant | ![]() | 28 | 3.71 | 2 | 12 | 42.9 | 16 |
| 13 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 40 | 3.83 | 0 | 20 | 50.0 | 20 |
| 14 | IRBE Arturs | ![]() | 26 | 4.23 | 0 | 15 | 57.7 | 11 |
| 15 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 67 | 4.28 | 1 | 35 | 52.2 | 32 |
| 16 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 58 | 4.29 | 3 | 37 | 63.8 | 21 |
| 17 | VEHANEN Petri | ![]() | 68 | 4.53 | 1 | 13 | 19.1 | 55 |
| 18 | LEVI Devon | ![]() | 39 | 4.56 | 0 | 4 | 10.3 | 35 |
| 19 | MOOG Andy | ![]() | 46 | 4.70 | 1 | 21 | 45.7 | 25 |
| 20 | DIPIETRO Rick | ![]() | 30 | 4.77 | 0 | 5 | 16.7 | 25 |
| 21 | ESPOSITO Tony | ![]() | 70 | 4.93 | 1 | 29 | 41.4 | 41 |
| 22 | WARD Cam | ![]() | 61 | 5.57 | 0 | 9 | 14.8 | 52 |





















