ŽHL 2026 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | BARRASSO Tom | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | THOMAS Tim | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | HAŠEK Dominik | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 11 | PLANTE Jacques | ![]() | 12 | 2.00 | 2 | 7 | 58.3 | 5 |
| 12 | VEJMELKA Karel | ![]() | 10 | 2.60 | 0 | 4 | 40.0 | 6 |
| 13 | BURKE Sean | ![]() | 29 | 2.62 | 2 | 17 | 58.6 | 12 |
| 14 | ROY Patrick | ![]() | 18 | 2.89 | 1 | 14 | 77.8 | 4 |
| 15 | PRUSEK Martin | ![]() | 29 | 2.90 | 2 | 15 | 51.7 | 14 |
| 16 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 13 | 3.00 | 0 | 10 | 76.9 | 3 |
| 17 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 11 | 3.36 | 1 | 8 | 72.7 | 3 |
| 18 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 25.0 | 3 |
| 19 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 | 0 | 2 | 40.0 | 3 |
| 20 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 24 | 3.67 | 1 | 18 | 75.0 | 6 |
| 21 | BRODEUR Martin | ![]() | 25 | 3.72 | 0 | 8 | 32.0 | 17 |
| 22 | POTVIN Felix | 24 | 3.92 | 2 | 11 | 45.8 | 13 | |
| 23 | RICHTER Mike | ![]() | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 24 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 9 | 4.11 | 1 | 4 | 44.4 | 5 |
| 25 | JOSEPH Curtis | ![]() | 12 | 4.17 | 0 | 5 | 41.7 | 7 |
| 26 | GARRETT John | ![]() | 5 | 4.40 | 0 | 1 | 20.0 | 4 |
| 27 | ESPOSITO Tony | ![]() | 36 | 4.56 | 0 | 21 | 58.3 | 15 |
| 28 | MOOG Andy | ![]() | 5 | 4.60 | 0 | 2 | 40.0 | 3 |
| 29 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 30 | LUONGO Roberto | ![]() | 10 | 4.90 | 0 | 8 | 80.0 | 2 |
| 31 | HNILIČKA Milan | ![]() | 6 | 5.17 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 32 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 6 | 5.67 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 33 | DACCORD Joey | ![]() | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 34 | BOUCHARD Dan | ![]() | 9 | 7.11 | 0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 35 | DIPIETRO Rick | ![]() | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |





















