ŽHL 2026 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | BARRASSO Tom | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | HAŠEK Dominik | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | PLANTE Jacques | ![]() | 25 | 2.08 | 4 | 15 | 60.0 | 10 |
| 11 | VEJMELKA Karel | ![]() | 32 | 2.19 | 6 | 19 | 59.4 | 13 |
| 12 | BURKE Sean | ![]() | 41 | 2.68 | 4 | 22 | 53.7 | 19 |
| 13 | ROY Patrick | ![]() | 18 | 2.89 | 1 | 14 | 77.8 | 4 |
| 14 | PRUSEK Martin | ![]() | 29 | 2.90 | 2 | 15 | 51.7 | 14 |
| 15 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 16 | 3.00 | 2 | 12 | 75.0 | 4 |
| 16 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 3.06 | 1 | 12 | 70.6 | 5 |
| 17 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 3.11 | 1 | 7 | 77.8 | 2 |
| 18 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 25.0 | 3 |
| 19 | BRODEUR Martin | ![]() | 43 | 3.56 | 1 | 15 | 34.9 | 28 |
| 20 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 | 0 | 2 | 40.0 | 3 |
| 21 | THOMAS Tim | ![]() | 6 | 3.67 | 0 | 4 | 66.7 | 2 |
| 22 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 45 | 3.78 | 2 | 30 | 66.7 | 15 |
| 23 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 | 1 | 7 | 50.0 | 7 |
| 24 | GARRETT John | ![]() | 6 | 4.17 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 25 | JOSEPH Curtis | ![]() | 12 | 4.17 | 0 | 5 | 41.7 | 7 |
| 26 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 27 | ESPOSITO Tony | ![]() | 41 | 4.71 | 0 | 22 | 53.7 | 19 |
| 28 | POTVIN Felix | 47 | 4.79 | 2 | 17 | 36.2 | 30 | |
| 29 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 5.08 | 0 | 6 | 50.0 | 6 |
| 30 | MOOG Andy | ![]() | 20 | 5.10 | 0 | 8 | 40.0 | 12 |
| 31 | HNILIČKA Milan | ![]() | 6 | 5.17 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 32 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 6 | 5.67 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 33 | BOUCHARD Dan | ![]() | 13 | 5.77 | 0 | 1 | 7.7 | 12 |
| 34 | DACCORD Joey | ![]() | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 35 | DIPIETRO Rick | ![]() | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |





















