ŽHL 2026 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | BARRASSO Tom | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | HAŠEK Dominik | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | VEJMELKA Karel | ![]() | 48 | 2.31 | 6 | 31 | 64.6 | 17 |
| 11 | PLANTE Jacques | ![]() | 37 | 2.68 | 4 | 19 | 51.4 | 18 |
| 12 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 2.70 | 5 | 24 | 52.2 | 22 |
| 13 | ROY Patrick | ![]() | 33 | 2.70 | 2 | 25 | 75.8 | 8 |
| 14 | PRUSEK Martin | ![]() | 34 | 2.79 | 3 | 17 | 50.0 | 17 |
| 15 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 3.06 | 1 | 12 | 70.6 | 5 |
| 16 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 3.11 | 1 | 7 | 77.8 | 2 |
| 17 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 22 | 3.23 | 2 | 14 | 63.6 | 8 |
| 18 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 25.0 | 3 |
| 19 | BRODEUR Martin | ![]() | 55 | 3.56 | 2 | 22 | 40.0 | 33 |
| 20 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 | 0 | 2 | 40.0 | 3 |
| 21 | THOMAS Tim | ![]() | 9 | 3.78 | 0 | 5 | 55.6 | 4 |
| 22 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 | 1 | 7 | 50.0 | 7 |
| 23 | GARRETT John | ![]() | 6 | 4.17 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 24 | JOSEPH Curtis | ![]() | 12 | 4.17 | 0 | 5 | 41.7 | 7 |
| 25 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 4.23 | 2 | 34 | 59.6 | 23 |
| 26 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 27 | ESPOSITO Tony | ![]() | 41 | 4.71 | 0 | 22 | 53.7 | 19 |
| 28 | MOOG Andy | ![]() | 25 | 4.76 | 0 | 13 | 52.0 | 12 |
| 29 | POTVIN Felix | 64 | 4.89 | 3 | 21 | 32.8 | 43 | |
| 30 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 5.08 | 0 | 6 | 50.0 | 6 |
| 31 | HNILIČKA Milan | ![]() | 6 | 5.17 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 32 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 6 | 5.67 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 33 | BOUCHARD Dan | ![]() | 13 | 5.77 | 0 | 1 | 7.7 | 12 |
| 34 | DACCORD Joey | ![]() | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 35 | DIPIETRO Rick | ![]() | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |





















