ŽHL 2026 - STATS BRANKÁŘŮ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | HAŠEK Dominik | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 2.30 | 7 | 41 | 68.3 | 19 |
| 9 | FUHR Grant | ![]() | 41 | 2.34 | 4 | 23 | 56.1 | 18 |
| 10 | BURKE Sean | ![]() | 56 | 2.57 | 8 | 29 | 51.8 | 27 |
| 11 | PRUSEK Martin | ![]() | 58 | 2.64 | 7 | 30 | 51.7 | 28 |
| 12 | PLANTE Jacques | ![]() | 55 | 2.67 | 8 | 31 | 56.4 | 24 |
| 13 | BARRASSO Tom | ![]() | 6 | 2.67 | 1 | 5 | 83.3 | 1 |
| 14 | ROY Patrick | ![]() | 70 | 3.07 | 4 | 49 | 70.0 | 21 |
| 15 | BRODEUR Martin | ![]() | 70 | 3.24 | 3 | 33 | 47.1 | 37 |
| 16 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 35 | 3.26 | 3 | 24 | 68.6 | 11 |
| 17 | RICHTER Mike | ![]() | 18 | 3.39 | 1 | 13 | 72.2 | 5 |
| 18 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 25.0 | 3 |
| 19 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 | 0 | 2 | 40.0 | 3 |
| 20 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 18 | 3.67 | 1 | 14 | 77.8 | 4 |
| 21 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 35 | 3.69 | 2 | 22 | 62.9 | 13 |
| 22 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 | 1 | 7 | 50.0 | 7 |
| 23 | THOMAS Tim | ![]() | 20 | 4.20 | 1 | 11 | 55.0 | 9 |
| 24 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 62 | 4.23 | 2 | 37 | 59.7 | 25 |
| 25 | JOSEPH Curtis | ![]() | 18 | 4.39 | 0 | 6 | 33.3 | 12 |
| 26 | GARRETT John | ![]() | 29 | 4.52 | 0 | 4 | 13.8 | 25 |
| 27 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
| 28 | POTVIN Felix | 70 | 4.91 | 3 | 23 | 32.9 | 47 | |
| 29 | ESPOSITO Tony | ![]() | 64 | 5.00 | 1 | 31 | 48.4 | 33 |
| 30 | BOUCHARD Dan | ![]() | 33 | 5.00 | 0 | 3 | 9.1 | 30 |
| 31 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 5.08 | 0 | 6 | 50.0 | 6 |
| 32 | MOOG Andy | ![]() | 62 | 5.16 | 0 | 23 | 37.1 | 39 |
| 33 | BRODA Turk | ![]() | 10 | 5.20 | 0 | 3 | 30.0 | 7 |
| 34 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 6 | 5.67 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
| 35 | HNILIČKA Milan | ![]() | 10 | 5.70 | 0 | 3 | 30.0 | 7 |
| 36 | DACCORD Joey | ![]() | 6 | 6.33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 37 | DIPIETRO Rick | ![]() | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |























