MASTERS 2014
3.1.2015 v 9 hodin
1.
2.
3.
3.
5.
MASTERS 2014 - KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REICHEL Robert | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | VOYNOV Slava | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | STOLL Jarret | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | DOUGHTY Drew | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | POLASKI Scott | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | BURNS Brent | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | COFFEY Paul | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PAVELSKI Joe | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | KUBINA Pavel | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TLUSTÝ Jiří | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | PITKANEN Joni | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SELANNE Teemu | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KOPITAR Anže | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | KABERLE Tomáš | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | BROWN Dustin | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | PROCHÁZKA Martin | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LEOPOLD Jordan | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HERTL Tomáš | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | THORNTON Joe | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LEINO Ville | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KUBA Filip | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RŮŽIČKA Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | BONK Radek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | BELFOUR Ed | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FRYČER Miroslav | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRAVIDLA
Hraje se každý s každým (každý čtyři zápasy, celkem deset). Při remíze v normální hrací době se jedou penalty – série na tři penalty, případně další série na jednu penaltu.
NASAZENÍ DO SEMIFINÁLE
Následně se týmy seřadí do tabulky od prvního do pátého místa. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší rozdíl rozdíl skóre, případně vyšší počet vstřelených gólů, případně lepší vzájemný zápas. Poté vznikne pavouk semifinále (1. vs 4., 2. vs 3.). Tým na 5. místě v turnaji končí.
PLAY-OFF (JEDEN ZÁPAS SEMIFINÁLE I FINÁLE)
V semifinále a finále se v případě remízy hraje „náhlá smrt“, tedy další třetiny po šesti minutách až do rozhodnutí, tedy než padne gól. Prodloužení se hraje ve čtyřech hráčích v poli.
Pravidla schvaluje „Pravidlová komise“ Pawel, Jorge a Miki.
HVĚZDY SE SLÉTAJÍ NA ŽIŽKOV
Toronto (1x zlato, 1x bronz) startovalo v obou předchozích ročnících a letos bude dokonce obhajovat loňský titul. Stejně tak potřetí se na Masters představí Krnovští Bukanýři (1x bronz) a Žižkovští Grasshoppers (1x stříbro, 1x bronz). Poprvé se účastní San Jose Sharks z Pawlovy divize a také Los Angeles Kings z nové Mikiho divize.
Na koho se můžete těšit?
Tomáš Kaberle a Martin Procházka (Toronto) byli v roce 2013 nejlepšími střelci turnaje, přičemž Kaberle vstřelil Coloradu oba góly ve finále. O rok dříve střeleckým statistikám dominoval Scott Polaski (Grasshoppers), který se i v posledním roce připomněl skvělými výkony, ačkoli jeho tým hrál málo. Z brankářů uvidíme oba nejlepší z předchozích let, Dominika Haška (Grasshoppers) i Turka Brodu (Toronto). Broda si na Masters přiváží pověst nejlepšího gólmana historie ŽHL, když jako první zkompletoval brankářský Grand Slam.
Loni bronzoví Krnovští Bukanýři letos střídají dobré výkony se slabšími. Zatím jim vždy k úspěchům pomohla poctivá defenzíva. Na Masters v roce 2012 je střelecky táhl Miroslav Fryčer, loni pak Václav Varaďa. Historicky nejlepším střelcem Slezanů je Radek Bonk, v roce 2014 pro změnu kraloval Martin Růžička a v bodování Filip Kuba.
U nováčka z Los Angeles zatím nejvíce zaujal Anže Kopitar, a to jednak produktivitou a také rozhodováním penaltových rozstřelů. Své umění předvedl na 31. Žižkovském Kalichu (1. Jorge Cup). U souseda z Kalifornie, San Jose, se letos bili o čelní postavení mezi nováčky Tomáš Hertl a Joe Thornton.