12. ŽIŽKOV MASTERS 2024
21.9.2024 v 10 hodin
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


MASTERS 2024
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 70.8 | 29 | 20 | 9 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 70.8 | 25 | 17 | 8 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 58.3 | 28 | 18 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 45.8 | 25 | 26 | -1 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 42.9 | 29 | 34 | -5 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27.8 | 15 | 20 | -5 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 23.8 | 14 | 30 | -16 |
TROFEJE MASTERS 2024
Nejlepší střelec: Corey Perry (ANA) 10 gólů
Vítěz bodování: Stan Mikita (CHI) 21 (7+14)
Nejlepší brankář: Sean Burke (HFD)
Zlatý gól: Kevin Dineen (HFD)
MASTERS 2024 KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 7 | 7 | 14 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | BOZAK Tyler | ![]() | Ú | 8 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 8 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | HOGLUND Jonas | ![]() | Ú | 8 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 8 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 8 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 8 | 9 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | MAKAR Cale | ![]() | O | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | BERG Aki | ![]() | O | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | STAAL Jordan | ![]() | Ú | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BEREZIN Sergej | ![]() | Ú | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KEITH Duncan | ![]() | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | HOWE Mark | ![]() | O | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | PICARD Alexandre | ![]() | O | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KAPANEN Sami | ![]() | Ú | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MARKOV Danil | ![]() | O | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BRINDAMOUR Rod | ![]() | Ú | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | WALLIN Niclas | ![]() | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS 2024 BRANKÁŘI
Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURKE Sean | ![]() | 8 | 2.13 | 0 | 6 | 75.0 | 2 |
2 | GIGUERE Jean S. | ![]() | 8 | 2.25 | 1 | 5 | 62.5 | 3 |
3 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 8 | 2.50 | 1 | 6 | 75.0 | 2 |
4 | POTVIN Felix | ![]() | 8 | 3.25 | 1 | 4 | 50.0 | 4 |
5 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 6 | 3.33 | 0 | 1 | 16.7 | 5 |
6 | WARD Cam | ![]() | 7 | 4.29 | 0 | 1 | 14.3 | 6 |
7 | ESPOSITO Tony | ![]() | 7 | 4.86 | 0 | 3 | 42.9 | 4 |
21.9.2024 Hartford po sedmi letech bere zlato z Masters
Na výročním turnaji vítězů divizí startovalo sedm týmů. Pět loňských divizních šampionů doplnil Hartford místo Calgary (nově působí v divizi Tommy) a Carolina, která letos hraje úvodní sezónu divize Lev.
Základní skupinu vyhrálo Colorado před triem Anaheim, Hartford a St. Pats, o jejichž pořadí rozhodovalo až skóre v minitabulce. Páté skončilo Chicago, které následně místo obhájilo proti Carolině. Hurricanes sice prohráli v malém play-off boj o páté místo, ale z turnaje odjíždí spokojeni. Porazili totiž ČSSR, které tak skončilo v turnaji na sedmém místě.
Semifinále přešlo úspěšně Colorado, když 2:1 porazilo St. Pats. Ve druhém duelu Hartford vrátil Anaheimu vyřazení z Žižkaperku a vyhrál 4:1. V boji o bronz Anaheim porazil 7:3 St. Pats a ve finále Hartford vyhrál 4:1 s Coloradem.
Střelec loňského zlatého gólu, Stan Mikita, letos vyhrál bodování. Nejlepším střelcem byl bronzový Corey Perry, nejlepším brankářem Sean Burke z týmu šampionů a zlatý gól patří Kevinu Dineenovi.
HRACÍ PLÁN A PRAVIDLA ŽIŽKOV MASTERS 2024
Na úvod se vylosuje zařazení týmů na startovní pozice ve skupině (A-G).
Základní skupina každý s každým (každý 6 zápasů, celkem 7 kol). Tým na 7. místě tímto v turnaji končí.
Poté semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3) a současně zápas o 5.-6. místo. Stůl si vybírá nejvýše nasazený, pak další nasazený. Tímto kolem i týmy na 5.-6. místě v turnaji končí.
Posledním kolem je finále a boj o bronz. Stůl si vybírá výše nasazený finalista, o bronz zase výše nasazený. Můžeme se domluvit, že v těchto zápasech si vezmou dva volní lidé dohled nad fauly apod. (ne klasický rozhodčí, spíše takový asistent – záleží na názoru).
Poté úklid a vyhlášení turnaje.
Pozn. Nejlepší 4 týmy odehrají 8 zápasů. Týmy na 5.-6. místě odehrají 7 zápasů. Sedmý tým po základní skupině odehraje 6 zápasů.
—
CO ROZHODUJE V PŘÍPADĚ ROVNOSTI BODŮ PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Při rovnosti bodů dvojice týmů rozhoduje jejich vzájemný zápas
Při rovnosti bodů trojice týmů (a více) rozhodují postupně následující kritéria:
body v minitabulce těchto týmů
rozdíl skóre v minutabulce
větší počet nastřílených gólů v minitabulce
větší počet výher v základní hrací době v minitabulce
větší počet výher celkem v minitabulce
rozdíl skóre v celkové tabulce základní části
větší počet nastřílených gólů v celkové tabulce
tři penalty navíc, pak na jednu penaltu dále.
Ad. časová náročnost turnaje
10-15 hodin.
—
Ad. posezení po turnaji
Rezervace na 16:00 hodin – Tankovna Palmovka. Půjdeme pěsky průvodem. Je domluveno, že můžeme dojít dříve i později.