
ŽHL











ŽIŽKAPERK


MASTERS



KALICH







HRÁČI MONTRÉALU HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 462 | 421 | 407 | 828 | 67 | 49 | 4 | 14 | 42 | 21 | 32 |
2 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 665 | 470 | 349 | 819 | 87 | 67 | 3 | 17 | 34 | 22 | 27 |
3 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 679 | 443 | 316 | 759 | 116 | 67 | 0 | 49 | 42 | 27 | 18 |
4 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 571 | 373 | 267 | 640 | 61 | 53 | 1 | 7 | 35 | 20 | 19 |
5 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 448 | 306 | 330 | 636 | 43 | 38 | 2 | 3 | 31 | 16 | 18 |
6 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 684 | 335 | 285 | 620 | 70 | 56 | 0 | 14 | 31 | 22 | 12 |
7 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 537 | 269 | 279 | 548 | 49 | 44 | 0 | 5 | 29 | 16 | 11 |
8 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 559 | 295 | 233 | 528 | 52 | 47 | 3 | 2 | 28 | 22 | 10 |
9 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 498 | 286 | 146 | 432 | 56 | 46 | 0 | 10 | 26 | 23 | 15 |
10 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 487 | 249 | 154 | 403 | 39 | 38 | 0 | 1 | 26 | 15 | 9 |
11 | SAVARD Serge | ![]() | O | 201 | 118 | 70 | 188 | 22 | 20 | 2 | 0 | 15 | 4 | 6 |
12 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 235 | 97 | 65 | 162 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
13 | LANG Robert | ![]() | Ú | 86 | 47 | 34 | 81 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
14 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 45 | 41 | 30 | 71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
15 | BRISEBOIS Patrice | ![]() | O | 61 | 42 | 26 | 68 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
16 | SEKÁČ Jiří | ![]() | Ú | 20 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 500 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | PLANTE Jacques | ![]() | B | 514 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VEZINA Georges | ![]() | B | 214 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI MONTRÉALU HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 500 | 2.37 | 58 | 295 | 59.0 | 205 |
2 | PLANTE Jacques | ![]() | B | 514 | 2.93 | 45 | 314 | 61.1 | 200 |
3 | VEZINA Georges | ![]() | B | 214 | 2.41 | 20 | 105 | 49.1 | 109 |