
ŽHL











ŽIŽKAPERK



MASTERS




KALICH







HRÁČI MONTRÉALU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 496 | 446 | 439 | 885 | 75 | 55 | 6 | 14 | 42 | 21 | 33 |
| 2 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 699 | 492 | 357 | 849 | 90 | 69 | 4 | 17 | 37 | 22 | 29 |
| 3 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 679 | 443 | 316 | 759 | 116 | 67 | 0 | 49 | 42 | 27 | 18 |
| 4 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 484 | 328 | 346 | 674 | 46 | 41 | 2 | 3 | 33 | 17 | 19 |
| 5 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 605 | 395 | 279 | 674 | 61 | 53 | 1 | 7 | 36 | 20 | 19 |
| 6 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 684 | 335 | 285 | 620 | 70 | 56 | 0 | 14 | 31 | 22 | 12 |
| 7 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 537 | 269 | 279 | 548 | 49 | 44 | 0 | 5 | 29 | 16 | 11 |
| 8 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 570 | 296 | 235 | 531 | 52 | 47 | 3 | 2 | 28 | 22 | 10 |
| 9 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 498 | 286 | 146 | 432 | 56 | 46 | 0 | 10 | 26 | 23 | 15 |
| 10 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 487 | 249 | 154 | 403 | 39 | 38 | 0 | 1 | 26 | 15 | 9 |
| 11 | SAVARD Serge | ![]() | O | 220 | 127 | 72 | 199 | 22 | 20 | 2 | 0 | 15 | 6 | 6 |
| 12 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 235 | 97 | 65 | 162 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| 13 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 79 | 60 | 43 | 103 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| 14 | LANG Robert | ![]() | Ú | 86 | 47 | 34 | 81 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | BRISEBOIS Patrice | ![]() | O | 61 | 42 | 26 | 68 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 16 | SEKÁČ Jiří | ![]() | Ú | 20 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 500 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | PLANTE Jacques | ![]() | B | 550 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VEZINA Georges | ![]() | B | 214 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HUTSON Lane | ![]() | O | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI MONTRÉALU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 500 | 2.37 | 58 | 295 | 59.0 | 205 |
| 2 | PLANTE Jacques | ![]() | B | 550 | 2.91 | 49 | 334 | 60.7 | 216 |
| 3 | VEZINA Georges | ![]() | B | 214 | 2.41 | 20 | 105 | 49.1 | 109 |






















