
HRÁČI N.Y. ISLANDERS HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVARES John | ![]() | 117 | 60 | 69 | 129 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 2 | BOSSY Mike | ![]() | 83 | 49 | 47 | 96 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | BARZAL Mathew | ![]() | 79 | 45 | 47 | 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | ULLSTROM David | ![]() | 65 | 34 | 53 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | OKPOSO Kyle | ![]() | 58 | 50 | 23 | 73 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | MARTÍNEK Radek | ![]() | 59 | 29 | 30 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | JONSSON Kenny | ![]() | 53 | 21 | 33 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | KULEMIN Nikolai | ![]() | 56 | 34 | 18 | 52 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | BOYCHUK Johnny | ![]() | 57 | 30 | 21 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 10 | JONSSON Jorgen | ![]() | 38 | 28 | 21 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | HAMONIC Travis | ![]() | 58 | 29 | 15 | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | 26 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | PERSSON Steffan | ![]() | 30 | 22 | 6 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | POTVIN Denis | ![]() | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | NYSTROM Bob | ![]() | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BAILEY Josh | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | GREISS Thomas | ![]() | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | TROTTIER Bryan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DIPIETRO Rick | ![]() | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























