
ŽHL





ŽIŽKAPERK

MASTERS

KALICH










HRÁČI RANGERS HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 981 | 826 | 1067 | 1893 | 168 | 103 | 3 | 62 | 86 | 33 | 64 | 21 |
2 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 1032 | 648 | 690 | 1338 | 79 | 67 | 6 | 6 | 51 | 40 | 28 | 24 |
3 | LEETCH Brian | ![]() | O | 1130 | 671 | 407 | 1078 | 111 | 101 | 5 | 5 | 50 | 49 | 29 | 20 |
4 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 713 | 429 | 376 | 805 | 57 | 56 | 1 | 0 | 32 | 22 | 22 | 14 |
5 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 619 | 430 | 309 | 739 | 89 | 60 | 2 | 27 | 36 | 18 | 24 | 8 |
6 | PATRICK James | ![]() | O | 445 | 221 | 121 | 342 | 36 | 36 | 0 | 0 | 19 | 14 | 9 | 6 |
7 | PROSPAL Václav | ![]() | Ú | 270 | 141 | 116 | 257 | 17 | 16 | 0 | 1 | 13 | 7 | 8 | 5 |
8 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 285 | 117 | 96 | 213 | 24 | 22 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 |
9 | ROZSÍVAL Michal | ![]() | O | 167 | 119 | 65 | 184 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 7 |
10 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 196 | 90 | 80 | 170 | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 |
11 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 97 | 101 | 61 | 162 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 |
12 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 94 | 78 | 59 | 137 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 |
13 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 91 | 60 | 50 | 110 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
14 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 67 | 54 | 36 | 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
15 | GÁBORÍK Marian | ![]() | Ú | 104 | 48 | 36 | 84 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
16 | ORR Bobby | ![]() | O | 77 | 44 | 26 | 70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
17 | ZUBOV Sergej | ![]() | O | 28 | 13 | 16 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | B | 380 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RICHTER Mike | ![]() | B | 877 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI RANGERS HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICHTER Mike | ![]() | B | 877 | 2.77 | 73 | 454 | 51.8 | 423 |
2 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | B | 380 | 3.44 | 22 | 233 | 61.3 | 147 |