
ŽHL

ŽIŽKAPERK
MASTERS

KALICH



HRÁČI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONK Radek | ![]() | 176 | 108 | 67 | 175 | 22 | 15 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 |
| 2 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 173 | 100 | 68 | 168 | 22 | 18 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 |
| 3 | HAVLÁT Martin | ![]() | 181 | 111 | 49 | 160 | 22 | 13 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 4 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 175 | 99 | 45 | 144 | 16 | 14 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | KUBA Filip | ![]() | 147 | 87 | 52 | 139 | 16 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | HOSSA Marián | ![]() | 54 | 30 | 7 | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | PHILLIPS Chris | ![]() | 17 | 11 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRUSEK Martin | ![]() | 183 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRANKÁŘI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSEK Martin | ![]() | B | 183 | 2.62 | 19 | 107 | 58.5 | 76 |









