
ŽHL

ŽIŽKAPERK
MASTERS

KALICH



HRÁČI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 194 | 116 | 76 | 192 | 25 | 20 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| 2 | BONK Radek | ![]() | 199 | 118 | 73 | 191 | 24 | 16 | 5 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | HAVLÁT Martin | ![]() | 204 | 122 | 59 | 181 | 23 | 13 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| 4 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 198 | 122 | 55 | 177 | 18 | 15 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | KUBA Filip | ![]() | 151 | 87 | 53 | 140 | 16 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | HOSSA Marián | ![]() | 77 | 46 | 13 | 59 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | PHILLIPS Chris | ![]() | 19 | 13 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRUSEK Martin | ![]() | 206 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BRANKÁŘI OTTAWY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUSEK Martin | ![]() | B | 206 | 2.69 | 20 | 119 | 57.8 | 87 |









