DIVIZE PAWEL
2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

NEJLEPŠÍ STŘELEC
2024 J. Jágr (5.), D. Pastrňák (3.)
2023 David Pastrňák (2.)
2022 David Pastrňák (1.)
2021 Milan Hejduk (4.)
2020 Jaromír Jágr (4.)
2019 Jaromír Jágr (3.)
2018 Jaromír Jágr (2.)
2017 Ray Bourque (2.)
2016 Wayne Gretzky
2015 Ray Bourque (1.)
2014 Milan Hejduk (3.)
2013 Milan Hejduk (2.)
2012 Milan Hejduk (1.)
2011 Vladimír Růžička
2010 Mike Modano
2009 Jaromír Jágr (1.)
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ
2024 Jaromír Jágr (2.)
2023 David Pastrňák (2.)
2022 David Pastrňák (1.)
2021 Guy Lafleur
2020 Wayne Gretzky (9.)
2019 Wayne Gretzky (8.)
2018 Jaromír Jágr (1.)
2017 Wayne Gretzky (7.)
2016 Wayne Gretzky (6.)
2015 Wayne Gretzky (5.)
2014 Wayne Gretzky (4.)
2013 Wayne Gretzky (3.)
2012 Milan Hejduk
2011 Vladimír Růžička
2010 Wayne Gretzky (2.)
2009 Wayne Gretzky (1.)
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
2024 Ray Bourque (10.)
2023 Ray Bourque (9.)
2022 Ray Bourque (8.)
2021 Ray Bourque (7.)
2020 Bobby Orr (2.)
2019 Bobby Orr (1.)
2018 Ray Bourque (6.)
2017 Ray Bourque (5.)
2016 Ray Bourque (4.)
2015 Ray Bourque (3.)
2014 Zdeno Chára
2013 Ray Bourque (2.)
2012 Roman Hamrlík
2011 Rob Blake
2010 Ray Bourque (1.)
2009 Brian Leetch
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
2024 Jacques Plante (4.)
2023 Pavel Francouz
2022 Henrik Lundqvist (2.)
2021 Henrik Lundqvist (1.)
2020 Jacques Plante (3.)
2019 Jacques Plante (2.)
2018 Jacques Plante (1.)
2017 Ed Belfour (2.)
2016 Ed Belfour (1.)
2015 Patrick Roy (3.)
2014 Mike Richter (2.)
2013 Patrick Roy (2.)
2012 Tomáš Vokoun
2011 Patrick Roy (1.)
2010 Gerry Cheevers
2009 Mike Richter (1.)
2025 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 3 | 4 | 6 | 58 | 66.7 | 143 | 114 | 29 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 50 | 83.3 | 101 | 67 | 34 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | 49 | 68.1 | 101 | 65 | 36 |
4 | ![]() | 23 | 15 | 0 | 3 | 5 | 48 | 69.6 | 113 | 82 | 31 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 4 | 6 | 46 | 63.9 | 126 | 99 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 37 | 68.5 | 96 | 72 | 24 |
2024 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 42 | 12 | 4 | 12 | 154 | 73.3 | 267 | 155 | 112 |
2 | ![]() | 70 | 36 | 15 | 4 | 15 | 142 | 67.6 | 336 | 236 | 100 |
3 | ![]() | 70 | 38 | 10 | 7 | 15 | 141 | 67.1 | 334 | 235 | 99 |
4 | ![]() | 70 | 39 | 5 | 6 | 20 | 133 | 63.3 | 324 | 231 | 93 |
5 | ![]() | 70 | 34 | 13 | 5 | 18 | 133 | 63.3 | 335 | 243 | 92 |
6 | ![]() | 70 | 32 | 11 | 6 | 21 | 124 | 59.0 | 336 | 279 | 57 |
2023 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 28 | 13 | 9 | 20 | 119 | 56.7 | 249 | 210 | 39 |
2 | ![]() | 70 | 31 | 5 | 9 | 25 | 112 | 53.3 | 265 | 237 | 28 |
3 | ![]() | 70 | 26 | 11 | 4 | 29 | 104 | 49.5 | 342 | 342 | 0 |
4 | ![]() | 70 | 25 | 7 | 8 | 30 | 97 | 46.2 | 258 | 248 | 10 |
5 | ![]() | 70 | 26 | 4 | 10 | 30 | 96 | 45.7 | 277 | 289 | -12 |
2022 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 37 | 7 | 5 | 21 | 130 | 61.9 | 268 | 205 | 63 |
2 | ![]() | 70 | 34 | 4 | 7 | 25 | 117 | 55.7 | 248 | 231 | 17 |
3 | ![]() | 70 | 32 | 3 | 9 | 26 | 111 | 52.9 | 272 | 248 | 24 |
4 | ![]() | 70 | 32 | 4 | 3 | 31 | 107 | 51.0 | 317 | 298 | 19 |
5 | ![]() | 70 | 27 | 6 | 7 | 30 | 100 | 47.6 | 257 | 287 | -30 |
6 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 34 | 75.6 | 75 | 47 | 28 |
2021 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 41 | 4 | 7 | 18 | 138 | 65.7 | 313 | 228 | 85 |
2 | ![]() | 70 | 34 | 8 | 3 | 25 | 121 | 57.6 | 341 | 289 | 52 |
3 | ![]() | 70 | 28 | 8 | 8 | 26 | 108 | 51.4 | 318 | 289 | 29 |
4 | ![]() | 70 | 28 | 7 | 2 | 33 | 100 | 47.6 | 319 | 316 | 3 |
5 | ![]() | 49 | 23 | 5 | 2 | 19 | 81 | 55.1 | 228 | 221 | 7 |
2020 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 39 | 8 | 8 | 15 | 141 | 67.1 | 266 | 177 | 89 |
2 | ![]() | 70 | 38 | 8 | 5 | 19 | 135 | 64.3 | 313 | 235 | 78 |
3 | ![]() | 70 | 31 | 9 | 6 | 24 | 117 | 55.7 | 291 | 257 | 34 |
4 | ![]() | 70 | 32 | 6 | 5 | 27 | 113 | 53.8 | 323 | 298 | 25 |
5 | ![]() | 34 | 13 | 2 | 5 | 14 | 48 | 47.1 | 129 | 133 | -4 |
2019 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 34 | 12 | 3 | 21 | 129 | 61.4 | 242 | 172 | 70 |
2 | ![]() | 70 | 36 | 5 | 9 | 20 | 127 | 60.5 | 264 | 207 | 57 |
3 | ![]() | 70 | 30 | 7 | 6 | 27 | 110 | 52.4 | 277 | 247 | 30 |
4 | ![]() | 70 | 31 | 4 | 5 | 30 | 106 | 50.5 | 258 | 257 | 1 |
2018 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 38 | 11 | 7 | 14 | 143 | 68.1 | 304 | 217 | 87 |
2 | ![]() | 70 | 35 | 6 | 7 | 22 | 124 | 59.0 | 254 | 184 | 70 |
3 | ![]() | 70 | 30 | 9 | 5 | 26 | 113 | 53.8 | 259 | 212 | 47 |
4 | ![]() | 70 | 24 | 8 | 8 | 30 | 96 | 45.7 | 243 | 274 | -31 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 23 | 59.0 | 63 | 51 | 12 |
2017 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 36 | 9 | 3 | 22 | 129 | 61.4 | 249 | 192 | 57 |
2 | ![]() | 70 | 34 | 10 | 4 | 22 | 126 | 60.0 | 210 | 183 | 27 |
3 | ![]() | 70 | 34 | 7 | 4 | 25 | 120 | 57.1 | 237 | 178 | 59 |
4 | ![]() | 70 | 26 | 8 | 8 | 28 | 102 | 48.6 | 215 | 195 | 20 |
5 | ![]() | 70 | 27 | 6 | 4 | 33 | 97 | 46.2 | 247 | 244 | 3 |
6 | ![]() | 70 | 25 | 7 | 6 | 32 | 95 | 45.2 | 230 | 240 | -10 |
2016 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 31 | 14 | 8 | 17 | 129 | 61.4 | 234 | 192 | 42 |
2 | ![]() | 70 | 31 | 10 | 9 | 20 | 122 | 58.1 | 251 | 200 | 51 |
3 | ![]() | 70 | 33 | 7 | 7 | 23 | 120 | 57.1 | 249 | 228 | 21 |
4 | ![]() | 70 | 32 | 7 | 7 | 24 | 117 | 55.7 | 261 | 233 | 28 |
5 | ![]() | 70 | 28 | 13 | 7 | 22 | 117 | 55.7 | 256 | 243 | 13 |
6 | ![]() | 70 | 27 | 10 | 9 | 24 | 110 | 52.4 | 201 | 186 | 15 |
7 | ![]() | 70 | 26 | 8 | 5 | 31 | 99 | 47.1 | 224 | 237 | -13 |
2015 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 44 | 10 | 9 | 17 | 161 | 67.1 | 295 | 217 | 78 |
2 | ![]() | 80 | 35 | 15 | 11 | 19 | 146 | 60.8 | 277 | 219 | 58 |
3 | ![]() | 80 | 34 | 16 | 3 | 27 | 137 | 57.1 | 309 | 264 | 45 |
4 | ![]() | 80 | 40 | 5 | 6 | 29 | 136 | 56.7 | 261 | 237 | 24 |
5 | ![]() | 80 | 33 | 10 | 14 | 23 | 133 | 55.4 | 262 | 231 | 31 |
6 | ![]() | 32 | 11 | 7 | 3 | 11 | 50 | 52.1 | 115 | 95 | 20 |
2014 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 37 | 10 | 6 | 27 | 137 | 57.1 | 192 | 193 | -1 |
2 | ![]() | 80 | 35 | 11 | 9 | 25 | 136 | 56.7 | 204 | 175 | 29 |
3 | ![]() | 80 | 40 | 4 | 5 | 31 | 133 | 55.4 | 204 | 188 | 16 |
4 | ![]() | 80 | 35 | 8 | 8 | 29 | 129 | 53.8 | 234 | 222 | 12 |
5 | ![]() | 80 | 28 | 14 | 8 | 30 | 120 | 50.0 | 207 | 208 | -1 |
6 | ![]() | 81 | 26 | 15 | 5 | 35 | 113 | 46.5 | 197 | 219 | -22 |
7 | ![]() | 31 | 16 | 2 | 8 | 5 | 60 | 64.5 | 85 | 70 | 15 |
2013 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 51 | 15 | 10 | 24 | 193 | 64.3 | 260 | 199 | 61 |
2 | ![]() | 100 | 47 | 10 | 9 | 34 | 170 | 56.7 | 253 | 226 | 27 |
3 | ![]() | 100 | 44 | 12 | 9 | 35 | 165 | 55.0 | 222 | 200 | 22 |
4 | ![]() | 100 | 45 | 9 | 11 | 35 | 164 | 54.7 | 237 | 213 | 24 |
5 | ![]() | 100 | 40 | 17 | 7 | 36 | 161 | 53.7 | 255 | 244 | 11 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 1 | 4 | 11 | 48 | 53.3 | 83 | 81 | 2 |
2012 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 48 | 10 | 9 | 33 | 173 | 57.7 | 253 | 212 | 41 |
2 | ![]() | 100 | 44 | 12 | 9 | 35 | 165 | 55.0 | 226 | 199 | 27 |
3 | ![]() | 100 | 42 | 9 | 6 | 43 | 150 | 50.0 | 240 | 257 | -17 |
4 | ![]() | 100 | 39 | 10 | 9 | 42 | 146 | 48.7 | 258 | 259 | -1 |
5 | ![]() | 100 | 34 | 12 | 13 | 41 | 139 | 46.3 | 231 | 255 | -24 |
2011 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 46 | 8 | 7 | 39 | 161 | 53.7 | 287 | 259 | 28 |
2 | ![]() | 100 | 45 | 7 | 4 | 44 | 153 | 51.0 | 257 | 264 | -7 |
3 | ![]() | 100 | 41 | 7 | 10 | 42 | 147 | 49.0 | 250 | 246 | 4 |
4 | ![]() | 100 | 38 | 9 | 7 | 46 | 139 | 46.3 | 256 | 292 | -36 |
5 | ![]() | 100 | 35 | 11 | 11 | 43 | 138 | 46.0 | 245 | 276 | -31 |
2010 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 44 | 12 | 9 | 35 | 165 | 55.0 | 211 | 184 | 27 |
2 | ![]() | 100 | 46 | 6 | 7 | 41 | 157 | 52.3 | 199 | 191 | 8 |
3 | ![]() | 100 | 35 | 15 | 7 | 43 | 142 | 47.3 | 222 | 210 | 12 |
4 | ![]() | 93 | 34 | 6 | 12 | 41 | 126 | 45.2 | 182 | 222 | -40 |
2009 PAWEL
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 17 | 4 | 3 | 13 | 62 | 55.9 | 82 | 70 | 12 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 19 | 45.2 | 27 | 35 | -8 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 50.0 | 15 | 19 | -4 |