
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ottawa Senators | 68 | 38 | 30 | 68 |
| 2024 | Ottawa Senators | 36 | 14 | 11 | 25 |
| 2025 | Ottawa Senators | 51 | 41 | 18 | 59 |
| 2026 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 155 | 93 | 59 | 152 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ottawa Senators | 8 | 2 | 6 | 8 |
| Celkem | - | 8 | 2 | 6 | 8 |



