
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dallas Stars | 65 | 57 | 47 | 104 |
| 2022 | Dallas Stars | 66 | 44 | 52 | 96 |
| 2023 | Dallas Stars | 66 | 48 | 35 | 83 |
| 2024 | Dallas Stars | 65 | 59 | 48 | 107 |
| 2025 | Dallas Stars | 69 | 71 | 39 | 110 |
| 2026 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 331 | 279 | 221 | 500 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Stars | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2026 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 2 | 2 | 4 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Stars | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2026 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 7 | 4 | 0 | 4 |


