ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | San Jose Sharks | 80 | 2.41 | 6 | 47 | 58.8 |
2015 | San Jose Sharks | 80 | 2.89 | 4 | 43 | 53.8 |
2016 | San Jose Sharks | 70 | 2.66 | 6 | 37 | 52.9 |
2017 | San Jose Sharks | 70 | 2.54 | 6 | 41 | 58.6 |
2021 | San Jose Sharks | 49 | 4.51 | 1 | 28 | 57.1 |
Celkem | - | 349 | 2.89 | 23 | 196 | 56.2 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | San Jose Sharks | 11 | 1.82 | 1 | 8 | 72.7 |
Celkem | - | 11 | 1.82 | 1 | 8 | 72.7 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | San Jose Sharks | 5 | 2.40 | 0 | 3 | 60.0 |
Celkem | - | 5 | 2.40 | 0 | 3 | 60.0 |