ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Toronto St. Pats | 61 | 37 | 35 | 72 |
2016 | Toronto St. Pats | 70 | 48 | 25 | 73 |
2017 | Toronto St. Pats | 70 | 46 | 48 | 94 |
2018 | Toronto St. Pats | 68 | 33 | 30 | 63 |
2019 | Toronto St. Pats | 70 | 53 | 39 | 92 |
2020 | Toronto St. Pats | 67 | 40 | 33 | 73 |
2021 | Toronto St. Pats | 66 | 50 | 48 | 98 |
2022 | Toronto St. Pats | 66 | 29 | 52 | 81 |
2023 | Toronto St. Pats | 69 | 51 | 48 | 99 |
2024 | Toronto St. Pats | 70 | 57 | 44 | 101 |
2025 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 677 | 444 | 402 | 846 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 5 | 5 | 2 | 7 |
2018 | Toronto St. Pats | 5 | 1 | 0 | 1 |
2023 | Toronto St. Pats | 11 | 7 | 4 | 11 |
2024 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 21 | 13 | 6 | 19 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 7 | 3 | 5 | 8 |
2018 | Toronto St. Pats | 7 | 6 | 3 | 9 |
2023 | Toronto St. Pats | 7 | 2 | 4 | 6 |
2024 | Toronto St. Pats | 8 | 3 | 2 | 5 |
Celkem | - | 29 | 14 | 14 | 28 |