
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Calgary Flames | 9 | 4 | 3 | 7 |
| 2015 | Calgary Flames | 80 | 52 | 15 | 67 |
| 2016 | Calgary Flames | 38 | 28 | 5 | 33 |
| 2022 | Florida Panthers | 55 | 41 | 30 | 71 |
| 2023 | Florida Panthers | 21 | 15 | 5 | 20 |
| 2024 | Florida Panthers | 8 | 4 | 1 | 5 |
| 2025 | Florida Panthers | 16 | 5 | 8 | 13 |
| 2026 | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 227 | 149 | 67 | 216 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Calgary Flames | 9 | 8 | 0 | 8 |
| Celkem | - | 9 | 8 | 0 | 8 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Calgary Flames | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Celkem | - | 6 | 3 | 2 | 5 |

