
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 33.3 |
| 2010 | Toronto Maple Leafs | 100 | 1.75 | 13 | 52 | 52.0 |
| 2011 | Toronto Maple Leafs | 100 | 2.48 | 8 | 50 | 50.0 |
| 2012 | Toronto Maple Leafs | 100 | 2.03 | 15 | 59 | 59.0 |
| 2013 | Toronto Maple Leafs | 100 | 2.32 | 17 | 54 | 54.0 |
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 80 | 2.21 | 9 | 39 | 48.8 |
| 2015 | Toronto Maple Leafs | 80 | 2.75 | 6 | 48 | 60.0 |
| 2016 | Toronto Maple Leafs | 70 | 2.91 | 3 | 30 | 42.9 |
| 2017 | Toronto Maple Leafs | 13 | 2.85 | 2 | 8 | 61.5 |
| 2021 | Toronto Arenas | 70 | 3.46 | 4 | 37 | 52.9 |
| 2022 | Toronto Arenas | 70 | 3.67 | 2 | 39 | 55.7 |
| 2023 | Toronto Arenas | 40 | 4.13 | 1 | 13 | 32.5 |
| 2026 | Toronto Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 829 | 2.62 | 81 | 431 | 52.0 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 12 | 2.25 | 0 | 7 | 58.3 |
| 2015 | Toronto Maple Leafs | 6 | 3.00 | 0 | 2 | 33.3 |
| 2016 | Toronto Maple Leafs | 5 | 2.40 | 0 | 1 | 20.0 |
| 2021 | Toronto Arenas | 12 | 2.33 | 0 | 8 | 66.7 |
| Celkem | - | 35 | 2.43 | 0 | 18 | 51.4 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1.60 | 1 | 3 | 60.0 |
| 2013 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1.60 | 1 | 5 | 100.0 |
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 6 | 3.17 | 2 | 4 | 66.7 |
| 2015 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2.83 | 1 | 1 | 16.7 |
| 2016 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Toronto Arenas | 8 | 3.00 | 1 | 4 | 50.0 |
| Celkem | - | 30 | 2.53 | 6 | 17 | 56.7 |

















