ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2.00 | 1 | 2 | 33.3 | 4 |
2010 | Toronto Maple Leafs | 100 | 1.75 | 13 | 52 | 52.0 | 48 |
2011 | Toronto Maple Leafs | 100 | 2.48 | 8 | 50 | 50.0 | 50 |
2012 | Toronto Maple Leafs | 100 | 2.03 | 15 | 59 | 59.0 | 41 |
2013 | Toronto Maple Leafs | 100 | 2.32 | 17 | 54 | 54.0 | 46 |
2014 | Toronto Maple Leafs | 80 | 2.21 | 9 | 39 | 48.8 | 41 |
2015 | Toronto Maple Leafs | 80 | 2.75 | 6 | 48 | 60.0 | 32 |
2016 | Toronto Maple Leafs | 70 | 2.91 | 3 | 30 | 42.9 | 40 |
2017 | Toronto Maple Leafs | 13 | 2.85 | 2 | 8 | 61.5 | 5 |
2021 | Toronto Arenas | 70 | 3.46 | 4 | 37 | 52.9 | 33 |
2022 | Toronto Arenas | 70 | 3.67 | 2 | 39 | 55.7 | 31 |
2023 | Toronto Arenas | 40 | 4.13 | 1 | 13 | 32.5 | 27 |
Celkem | - | 829 | 2.62 | 81 | 431 | 52.0 | 398 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Toronto Maple Leafs | 12 | 2.25 | 0 | 7 | 58.3 | 5 |
2015 | Toronto Maple Leafs | 6 | 3.00 | 0 | 2 | 33.3 | 4 |
2016 | Toronto Maple Leafs | 5 | 2.40 | 0 | 1 | 20.0 | 4 |
2021 | Toronto Arenas | 12 | 2.33 | 0 | 8 | 66.7 | 4 |
Celkem | - | 35 | 2.43 | 0 | 18 | 51.4 | 17 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1.60 | 1 | 3 | 60.0 | 2 |
2013 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1.60 | 1 | 5 | 100.0 | 0 |
2014 | Toronto Maple Leafs | 6 | 3.17 | 2 | 4 | 66.7 | 2 |
2015 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2.83 | 1 | 1 | 16.7 | 5 |
2016 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Toronto Arenas | 8 | 3.00 | 1 | 4 | 50.0 | 4 |
Celkem | - | 30 | 2.53 | 6 | 17 | 56.7 | 13 |