ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Boston Bruins | 92 | 50 | 28 | 78 |
2013 | Boston Bruins | 100 | 45 | 27 | 72 |
2014 | Boston Bruins | 80 | 54 | 21 | 75 |
2015 | Boston Bruins | 80 | 45 | 33 | 78 |
2016 | Boston Bruins | 70 | 59 | 29 | 88 |
2017 | Boston Bruins | 22 | 10 | 6 | 16 |
2018 | Boston Bruins | 4 | 4 | 2 | 6 |
2019 | Boston Bruins | 7 | 5 | 4 | 9 |
2020 | Boston Bruins | 69 | 53 | 30 | 83 |
2021 | Boston Bruins | 9 | 4 | 3 | 7 |
2022 | Boston Bruins | 9 | 6 | 3 | 9 |
2023 | Boston Bruins | 65 | 43 | 27 | 70 |
2024 | Boston Bruins | 3 | 5 | 1 | 6 |
2025 | Boston Bruins | 3 | 3 | 1 | 4 |
Celkem | - | 613 | 386 | 215 | 601 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boston Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Boston Bruins | 5 | 2 | 0 | 2 |
2019 | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 5 | 2 | 0 | 2 |